1&1 Nutzerbewertungen
Bewertungen sortieren nach
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 0,89 € - 8,11 € | Angebote ansehen |
VPS | 4,50 € - 27,07 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 0,00 € - 270,78 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 9,02 € - 320,42 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
1&1 Preise, Angebote & Eigenschaften - 2019
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UNLIMITED | 100 GB | Unbegrenzt | – | 0,89 € | 3.0 | Details |
UNLIMITED PLUS | Unbegrenzt | Unbegrenzt | – | 4,50 € | 3.5 | Details |
UNLIMITED PRO | Unbegrenzt | Unbegrenzt | – | 8,11 € | 2.3 | Details |
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Server S | 30 GB | 1 Kern | 512 MB | 4,50 € | 6.2 | Details | |
Virtual Server M | 50 GB | 1 Kern | 1 GB | 4,50 € | 3.1 | Details | |
Virtual Server L | 80 GB | 2 Kerne | 2 GB | 9,02 € | 2.4 | Details | |
Virtual Server XL | 120 GB | 2 Kerne | 4 GB | 18,04 € | 3.2 | Details | |
Virtual Server XXL | 160 GB | 4 Kerne | 8 GB | 27,07 € | 3.2 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8i | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 0,00 € | 3.1 | Details | |
L4i | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 12 GB | 36,10 € | 3.1 | Details | |
XL6 | 1.95 TB | 6 x 2.80GHz | 16 GB | 0,00 € | 3.1 | Details | |
X4i | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 54,15 € | 3.1 | Details | |
XL8 | 2.93 TB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | 0,00 € | 2.0 | Details | |
o12A-32 | 3.91 TB | 12 x 2.30GHz | 32 GB | 90,25 € | 3.1 | Details | |
o12A-64 | 7.81 TB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | 108,31 € | 3.1 | Details | |
XL12i | 3.91 TB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | 135,38 € | 3.1 | Details | |
XXL24i | 5.86 TB | 12 x 2.40GHz | 48 GB | 0,00 € | 3.1 | Details | |
A8i SSD | 480 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 27,07 € | 3.1 | Details | |
X8i | 5.86 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 203,08 € | 3.1 | Details | |
X10i | 7.81 TB | 10 x 2.30GHz | 128 GB | 270,78 € | 3.1 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server M | 50 GB | 1 Kern | 1 GB | Unbegrenzt | 9,02 € | 2.0 | Details |
Cloud Server L | 80 GB | 2 Kerne | 2 GB | Unbegrenzt | 18,04 € | 2.0 | Details |
Cloud Server XL | 120 GB | 2 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 27,07 € | 3.1 | Details |
Cloud Server XXL | 160 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 45,12 € | 2.0 | Details |
Cloud Server 3XL | 240 GB | 8 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 117,33 € | 3.1 | Details |
Cloud Server 4XL | 360 GB | 12 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 225,65 € | 3.1 | Details |
Cloud Server 4XL | 500 GB | 16 Kerne | 48 GB | Unbegrenzt | 225,65 € | 3.1 | Details |
Hosting M | 50 GB | 1 Kern | 1 GB | Unbegrenzt | 13,53 € | 3.2 | Details |
Hosting L | 80 GB | 2 Kerne | 2 GB | Unbegrenzt | 22,56 € | 3.1 | Details |
Hosting XL | 120 GB | 2 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 31,58 € | 3.6 | Details |
Hosting XXL | 160 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 49,64 € | 3.1 | Details |
Hosting 3XL | 240 GB | 8 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 121,85 € | 3.1 | Details |
Hosting 4XL | 360 GB | 12 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 230,16 € | 3.1 | Details |
Hosting 5XL | 500 GB | 16 Kerne | 48 GB | Unbegrenzt | 320,42 € | 3.1 | Details |
Server-Standorte
Chicago New York Washington Kansas City London Amsterdam Paris Karlsruhe Frankfurt am Main München