Arvixe Nutzerbewertungen
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 3,60 € - 36,03 € | Angebote ansehen |
VPS | 36,03 € - 90,09 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 115,94 € - 322,06 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
Arvixe Preise, Angebote & Eigenschaften - 2019
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PersonalClass | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 3,60 € | 2.1 | Details |
PersonalClass Pro | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 6,31 € | 3.6 | Details |
PersonalClass ASP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 4,50 € | 2.6 | Details |
PersonalClass Pro ASP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 7,21 € | 3.7 | Details |
BusinessClass | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 19,82 € | 3.6 | Details |
BusinessClass Pro | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 31,53 € | 3.6 | Details |
BusinessClass ASP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 24,32 € | 3.7 | Details |
BusinessClass Pro ASP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 36,03 € | 3.7 | Details |
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLASS | 50 GB | 4 Kerne | 1.5 GB | 36,03 € | 2.0 | Details | |
VPS CLASS PRO | 100 GB | 8 Kerne | 3.02 GB | 63,06 € | 2.0 | Details | |
VPS CLASS ASP | 50 GB | 4 Kerne | 2 GB | 54,05 € | 2.4 | Details | |
VPS CLASS PRO ASP | 100 GB | 8 Kerne | 4 GB | 90,09 € | 3.6 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 128 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 115,94 € | 3.7 | Details | |
Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | 115,94 € | 3.7 | Details | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 256 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 158,10 € | 3.7 | Details | |
Xeon E3-1230 V2 3.3GHz, Turbo 3.7 GHz | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 158,10 € | 3.7 | Details | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 256 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 204,95 € | 3.7 | Details | |
Xeon E3-1270 V2 3.5GHz, Turbo 3.9 GHz | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 204,95 € | 3.7 | Details | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 512 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 322,06 € | 3.7 | Details | |
2x Xeon E5-2620 2.0GHz, Turbo 2.5 GHz | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 322,06 € | 3.7 | Details |
