
Bewertungen und Expertenmeinung über FastHosts
Preisspanne
Shared Hosting | 6,90 € - 20,73 € |
VPS | 16,58 € - 612,69 € |
Dedizierten Server | 40,11 € - 372,05 € |
Data Centers

Angepinnte Bewertung
Bewertungen
Es liegen derzeit keine Bewertungen über FastHosts in Deutsch vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie bitte eine Bewertung schreiben in Deutsch
FastHosts Preise, Angebote & Eigenschaften - 2022
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU - Linux | 50 GB | 1 Kern | 1 GB | 16,58 € | 3.7 | Details | |
16 vCPU - Linux | 1000 GB | 16 Kerne | 24 GB | 605,78 € | 3.7 | Details | |
1 vCPU - Windows | 50 GB | 1 Kern | 1 GB | 23,50 € | 3.7 | Details | |
4 vCPU - Windows | 1000 GB | 16 Kerne | 24 GB | 612,69 € | 3.7 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 40,11 € | 3.7 | Details | |
750 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 53,94 € | 3.7 | Details | |
950 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | 81,60 € | 3.7 | Details | |
1060 | 4.23 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 192,25 € | 3.7 | Details | |
1160 | 6.5 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | 247,57 € | 3.7 | Details | |
1260 | 8.98 TB | 32 x 2.00GHz | 128 GB | 372,05 € | 3.7 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- 9Geld zurück 30 TageKostenlose Domain10 Data Centers
- 7Geld zurück Kostenlose TestphaseExpertenbewertung8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 2Geld zurück JederzeitExpertenbewertung3 Data Centers
- 3Geld zurück 45 TageExpertenbewertung