IVECloud (PTY) Ltd Nutzerbewertungen
Sprache
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 1,24 € - 14,87 € | Angebote ansehen |
VPS | 4,48 € - 144,18 € | Angebote ansehen |
Wiederverkäufer | 8,45 € - 64,60 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
IVECloud (PTY) Ltd Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE PLAN | 2 GB | Unbegrenzt | cPanel | 1,24 € | 10 | Details |
SLIVER PLAN | 5 GB | Unbegrenzt | cPanel | 3,73 € | 10 | Details |
GOLD PLAN | 10 GB | Unbegrenzt | cPanel | 9,90 € | 9.8 | Details |
PLATINUM PLAN | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 14,87 € | 9.8 | Details |
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT - L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,48 € | 10 | Details | |
CPT - L SSD #2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,95 € | 9.8 | Details | |
CPT - L SSD #3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 13,43 € | 10 | Details | |
CPT - L SSD #4 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 22,38 € | 10 | Details | |
CPT - L SSD #5 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 31,33 € | 9.8 | Details | |
CPT - L SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 53,71 € | 9.8 | Details | |
CPT - L SSD #7 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 76,09 € | 10 | Details | |
CPT - W SSD #1 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | 18,15 € | 9.8 | Details | |
CPT - W SSD #2 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 27,35 € | 9.8 | Details | |
CPT - W SSD #3 | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 37,30 € | 9.8 | Details | |
CPT - W SSD #4 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | 49,68 € | 10 | Details | |
CPT - W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 55,70 € | 9.8 | Details | |
CPT - W SSD #6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 76,09 € | 9.8 | Details | |
CPT - W SSD #7 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 134,28 € | 9.8 | Details | |
L SSD #1 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 6,22 € | 9.8 | Details | |
L SSD #2 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 14,67 € | 9.8 | Details | |
L SSD #3 | 150 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | 24,82 € | 10 | Details | |
L SSD #4 & W SSD #4 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | 38,79 € | 9.8 | Details | |
L SSD #5 & W SSD #5 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 64,60 € | 9.8 | Details | |
L SSD #6 & W SSD #6 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 84,05 € | 9.8 | Details | |
L SSD #7 & W SSD #7 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 24 GB | 116,87 € | 9.8 | Details | |
L SSD #8 & W SSD #8 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | 144,18 € | 9.8 | Details |
Vertriebspartner Pläne
