
Bewertungen und Expertenmeinung über iWeb Hosting
Preisspanne
Shared Hosting | 1,94 € - 6,80 € |
VPS | 5,83 € - 17,50 € |
Dedizierten Server | 11,66 € - 36,94 € |
Cloud Hosting | 9,72 € - 38,88 € |
Data Centers
Bewertungen
Es liegen derzeit keine Bewertungen über iWeb Hosting vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, seien Sie bitte der Erste, der eine Bewertung schreibt!
iWeb Hosting Preise, Angebote & Eigenschaften - 2022
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | 5,83 € | 0.0 | Details | |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | 9,72 € | 0.0 | Details | |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | 13,61 € | 0.0 | Details | |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 17,50 € | 0.0 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 11,66 € | 0.0 | Details | |
Premium | 1 TB | 8 x 3.20GHz | 16 GB | 17,50 € | 0.0 | Details | |
Enterprise | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 24 GB | 27,22 € | 0.0 | Details | |
Business | 3 TB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | 36,94 € | 0.0 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | Unbegrenzt | 9,72 € | 0.0 | Details |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | Unbegrenzt | 19,44 € | 0.0 | Details |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | Unbegrenzt | 29,16 € | 0.0 | Details |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | Unbegrenzt | 38,88 € | 0.0 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- Geld zurück 30 TageExpertenbewertung
- Geld zurück Kostenlose TestphaseExpertenbewertung
- Geld zurück JederzeitExpertenbewertung
- Geld zurück 45 TageExpertenbewertung