
Bewertungen und Expertenmeinung über King Servers
Preisspanne
VPS | 2,37 € - 37,85 € |
Dedizierten Server | 74,75 € - 522,27 € |
Data Centers

Angepinnte Bewertung
Bewertungen
Nur 1 King Servers Bewertung ist verfügbar in in Deutsch. Wenn Sie auch Bewertungen in anderen Sprachen sehen möchten, klicken Sie hier

King Servers Preise, Angebote & Eigenschaften - 2022
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,37 € | 8.9 | Details | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,37 € | 9.8 | Details | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,37 € | 9.9 | Details | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,73 € | 9.7 | Details | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,73 € | 9.9 | Details | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,73 € | 9.8 | Details | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,46 € | 9.3 | Details | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,46 € | 9.2 | Details | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,46 € | 9.6 | Details | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 18,92 € | 8.6 | Details | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 18,92 € | 9.4 | Details | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 18,92 € | 9.4 | Details | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 28,38 € | 9.8 | Details | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 28,38 € | 9.2 | Details | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 37,85 € | 9.8 | Details | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 37,85 € | 9.2 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 74,75 € | 10 | Details | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 84,21 € | 10 | Details | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 84,21 € | 9.2 | Details | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 84,21 € | 9.4 | Details | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 93,67 € | 8.8 | Details | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 93,67 € | 10 | Details | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 96,51 € | 9.4 | Details | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 105,97 € | 9.4 | Details | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 105,97 € | 9.6 | Details | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 96,51 € | 9.4 | Details | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 105,97 € | 9.4 | Details | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 105,97 € | 9.4 | Details | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 115,43 € | 9.4 | Details | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 124,89 € | 9.4 | Details | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 124,89 € | 9.4 | Details | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 124,89 € | 9.6 | Details | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 139,08 € | 10 | Details | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 155,17 € | 9.7 | Details | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 140,98 € | 9.4 | Details | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 155,17 € | 9.4 | Details | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 155,17 € | 9.4 | Details | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 210,05 € | 9.4 | Details | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 228,97 € | 9.4 | Details | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 228,97 € | 9.4 | Details | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 226,13 € | 9.4 | Details | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 245,05 € | 9.4 | Details | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 245,05 € | 8.0 | Details | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 304,66 € | 9.4 | Details | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 361,43 € | 9.4 | Details | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 361,43 € | 9.4 | Details | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 474,97 € | 9.4 | Details | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 522,27 € | 9.4 | Details | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 522,27 € | 9.4 | Details | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 74,75 € | 9.4 | Details | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 84,21 € | 9.4 | Details | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 96,51 € | 9.4 | Details | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 96,51 € | 9.4 | Details | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 115,43 € | 9.2 | Details | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 124,89 € | 9.4 | Details | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 140,98 € | 9.4 | Details | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 210,05 € | 9.4 | Details | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 226,13 € | 9.4 | Details | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 304,66 € | 9.6 | Details | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 474,97 € | 9.4 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- Geld zurück JederzeitExpertenbewertung
- Geld zurück 30 TageExpertenbewertung
- Geld zurück 45 TageKostenlose Domain
- Geld zurück 30 TageExpertenbewertung