MaximumDedicated Nutzerbewertungen
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
VPS | 4,24 € - 8,48 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 24,62 € - 678,27 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 16,89 € - 186,67 € | Angebote ansehen |
MaximumDedicated Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey VPS 1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,24 € | 0.0 | Details | |
Turkey VPS 2 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 5,93 € | 0.0 | Details | |
Turkey VPS 3 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 8,48 € | 0.0 | Details | |
USA VPS 1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4,24 € | 0.0 | Details | |
USA VPS 2 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 5,93 € | 0.0 | Details | |
USA VPS 3 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 8,48 € | 0.0 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey Limited Offers 1 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | 24,62 € | 0.0 | Details | |
Turkey Limited Offers 2 | 120 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | 50,08 € | 0.0 | Details | |
Turkey Limited Offers 3 | 180 GB | 6 x 2.93GHz | 8 GB | 67,06 € | 0.0 | Details | |
USA Limited Offers 1 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 109,51 € | 0.0 | Details | |
USA Limited Offers 2 | 480 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 126,49 € | 0.0 | Details | |
USA Limited Offers 3 | 240.5 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 143,46 € | 0.0 | Details | |
Netherlands Limited Offers 1 | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 33,11 € | 0.0 | Details | |
Netherlands Limited Offers 2 | 80 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | 41,60 € | 0.0 | Details | |
Netherlands Limited Offers 3 | 240 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | 109,51 € | 0.0 | Details | |
France Limited Offers 1 | 250 GB | 6 x 2.40GHz | 4 GB | 33,11 € | 0.0 | Details | |
France Limited Offers 2 | 500 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 58,57 € | 0.0 | Details | |
France Limited Offers 3 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 109,51 € | 0.0 | Details | |
Germany Limited Offers 1 | 200 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 109,51 € | 0.0 | Details | |
Germany Limited Offers 2 | 240 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 109,51 € | 0.0 | Details | |
Germany Limited Offers 3 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 160,44 € | 0.0 | Details | |
Singapore Limited Offers 2 | 240 GB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 423,60 € | 0.0 | Details | |
Singapore Limited Offers 3 | 1.88 TB | 2 x 2.20GHz | 128.98 GB | 678,27 € | 0.0 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey Cloud 1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 5 TB | 16,89 € | 0.0 | Details |
Turkey Cloud 2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 5 TB | 29,63 € | 0.0 | Details |
Turkey Cloud 3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 10 TB | 50,85 € | 0.0 | Details |
Turkey Cloud 4 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 24 GB | 10 TB | 67,83 € | 0.0 | Details |
Turkey Cloud 5 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 10 TB | 110,27 € | 0.0 | Details |
Turkey Cloud 6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 20 TB | 186,67 € | 0.0 | Details |
USA Cloud 1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 5 TB | 16,89 € | 0.0 | Details |
USA Cloud 2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 5 TB | 29,63 € | 0.0 | Details |
USA Cloud 3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 10 TB | 50,85 € | 0.0 | Details |
USA Cloud 4 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 24 GB | 10 TB | 67,83 € | 0.0 | Details |
USA Cloud 5 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 10 TB | 110,27 € | 0.0 | Details |
USA Cloud 6 | 500 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 20 TB | 186,67 € | 0.0 | Details |
