Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
VPS | 230,00 € - 400,00 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 675,00 € - 1.548,00 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 230,00 € - 1.548,00 € | Angebote ansehen |
Solido Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
VPS-Hosting Angebote
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | 675,00 € | 0.0 | Details | |
Dell PowerEdge R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | 1.147,00 € | 0.0 | Details | |
Dell PowerEdge R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | 1.548,00 € | 0.0 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud Pro | 60 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | Unbegrenzt | 230,00 € | 0.0 | Details |
Public Cloud Pro | 120 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | Unbegrenzt | 300,00 € | 0.0 | Details |
Public Cloud Performance | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Unbegrenzt | 360,00 € | 0.0 | Details |
Private Cloud M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | Unbegrenzt | 675,00 € | 0.0 | Details |
Private Cloud R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | Unbegrenzt | 1.147,00 € | 0.0 | Details |
Private Cloud R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | Unbegrenzt | 1.548,00 € | 0.0 | Details |
Server-Standorte
Kopenhagen Amsterdam Brüssel Dublin Frankfurt am Main London Madrid Paris Stockholm Wien Zürich