OffshoreDedi vs HostArmada

Verglichene Optionen | OffshoreDedi besuchen | HostArmada besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 11 Hosting-Pläne | 15 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 3,99 € / Monat | 2,49 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Ja |
Gutscheine | 2 CouponII2 Coupons | 3 CouponII3 Coupons |
Nutzerbewertungen | 4.5 | 4.9 |
Zuverlässigkeit | 4.5 | 5.0 |
Preisgestaltung | 4.5 | 5.0 |
Benutzerfreundlichkeit | 4.5 | 5.0 |
Support | 4.5 | 5.0 |
Funktionen | 4.5 | 5.0 |
Nutzerbewertungen | 102 Bewertungen | 357 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | Been working with them for almost a year now, there VPS servers are really reliable with 99% uptime. Really satisfied with there services. Would be recommended from my side. | Ich war vorher bei Siteground .... Doch seit dem SG seine Preise unverhältnismäßig angezogen hat, war ich auf der Suche nach einem anderen Host. Schneller Seitenaufbau, günstiger Preis, free SSL, Chat-Support und mehrere Add-... Mehr Domains sollten es sein. Schon das Erstgespräch im Chat mit Bogdan war großartig! Jetzt habe ich einen super tollen Preis, die Ladezeit der Website stimmt und der Support ist immer erreichbar. Auch Sonntag Abend! Hoffe der Preis bleibt so günsitg, die Ladegeschwindigkeit bleibt so gut oder wird besser. HostArmada ist eine gute Wahl wenn man Siteground kennt, aber deren überhöhte Preise nicht mehr zahlen möchte! Viva HostArmada I was with Siteground before .... But since the SG increased its prices disproportionately, I was looking for another host. It should be fast page loading, low price, free ssl, chat support and several add domains. Even the first conversation in the chat with Bogdan was great! Now I have a super great price, the website's loading time is right and support is always available. Sunday evening too! Hope the price remains cheap, the loading speed stays that good or gets better. HostArmada is a good choice if you know Siteground, but don't want to pay their inflated prices anymore! Viva HostArmada Weniger |
Neuste negative Bewertung | I have a VPS with them. It goes offline, for no reason. And can't turn it back on again, The control panel says it failed to start, failed to restart, can't do anything. It's ridiculous. Sent countless of tickets, they just t... Mehr urn it back on call it "FIXED". (?!) A few days later it happens again. Weniger | I think their customer care is sleeping. I have purchased dedicated web server. It is been second day, the site is stopped working and it is a high traffic site. "Hostadvice: After your recommendation from your end. I purcha... Mehr sed, but now i feel very bad" They simply telling, we update you in tickets. To get a reply i am waiting for more than 5 hours. Still my site is in not working. Weniger |
Shared Hosting | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Start Dock
|
Unter 8 $ | Speed Reaper
| |
Mehr als 10 $ | Nein | |
VPS | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | ||
Dedizierten Server | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | NL: CORE I3-530
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Cloud Hosting | Nein | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | Nein |
Wiederverkäufer | Nein | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | Sitedust
|
Data Centers | 1 von 6 | 0 von 6 |
Nordamerika | Nein | Nein |
Europa | Ja | Nein |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 4 von 6 | 6 von 6 |
Live-Chat | Ja | Ja |
Telefonischer Support | Nein | Ja |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Ja | Ja |
Videoanleitungen | Nein | Ja |
Grundwissen | Ja | Ja |
CMS-Support | 5 von 6 | 5 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Ja | Ja |
OS Support | 2 von 2 | 1 von 2 |
Windows | Ja | Nein |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 2 von 8 | 4 von 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Nein | Nein |
Python | Nein | Ja |
Node.js | Nein | Ja |
Django | Nein | Nein |
Perl | Nein | Ja |
Ruby on Rails | Ja | Nein |
ASP.NET | Nein | Nein |
Datenbank Support | 3 von 3 | 3 von 3 |
MongoDB | Ja | Ja |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Ja | Ja |
Zahlungsarten Support | 5 von 6 | 0 von 6 |
PayPal | Ja | Nein |
Kreditkarte | Ja | Nein |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Ja | Nein |
Webmoney | Ja | Nein |
Bitcoin | Ja | Nein |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |