Ich wollte meine Seite von http. auf https umstellen. Nachdem ich mich im Netz informiert habe, war ich auf eine sehr komplizierte Arbeit eingestellt. Ein Anruf bei dogado (sehr kurze Wartezeit – unter 1 min.) und alles war g... Mehr eklärt. Haben mir sogar KOSTENFREI auf meiner Wordpress-Seite die Einstellungen usw. gemacht. Ein großes Dankeschön an das Team. War alles unkompliziert und alles wurde per Mail nach der Durchführung mir noch mal bestätigt und später hinterfragt ob alles i.O. ist. Ganz deutliche 5 Sterne Weniger
InterServer vs NFOrce

Verglichene Optionen | InterServer besuchen | NFOrce besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 68 Hosting-Pläne | 24 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 2,33 € / Monat | 1,00 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Nein |
Gutscheine | 1 CouponII1 Coupons | Nein |
Nutzerbewertungen | 4.4 | 4.6 |
Zuverlässigkeit | 4.5 | 4.5 |
Preisgestaltung | 4.5 | 4.5 |
Benutzerfreundlichkeit | 4.5 | 4.5 |
Support | 4.5 | 4.5 |
Funktionen | 4.5 | 4.5 |
Nutzerbewertungen | 412 Bewertungen | 10 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | | I've been using their VPS for a while with out any issues. Everything is just like I ordered, support is helpful, network fast and reliable. Would recommend nforce to anyone that is searching for a good hosting provider. |
Neuste negative Bewertung | | their support is much more than terrible, when there is some kind of abuse they threat you and talk to you abusively, also they leak your information no matter what, i am some months with them but definitely i will move! They... Mehr was respectful on the start and then their behavior started to be terrible with null routes and abusive behavior, i had much times packet loss from their network all i can say stay away! Weniger |
Shared Hosting | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 9 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | STANDARD
| Plesk Linux Bronze
|
Unter 8 $ | WINDOWS ASP.NET
| Plesk Linux Silver
|
Mehr als 10 $ | Nein | Plesk Linux Gold
|
VPS | 47 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Dedizierten Server | 11 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 9 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | XEON E3-1230
| Dell R220 (Intel E3-1241v3)
|
Cloud Hosting | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} | 6 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | Aluminium (price per year)
|
Wiederverkäufer | 5 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | RS One
| Nein |
Data Centers | 1 von 6 | 1 von 6 |
Nordamerika | Ja | Nein |
Europa | Nein | Ja |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 3 von 6 | 0 von 6 |
Live-Chat | Nein | Nein |
Telefonischer Support | Ja | Nein |
E-Mail-Support | Ja | Nein |
Forum-Support | Ja | Nein |
Videoanleitungen | Nein | Nein |
Grundwissen | Nein | Nein |
CMS-Support | 5 von 6 | 0 von 6 |
WordPress | Ja | Nein |
Joomla | Ja | Nein |
Drupal | Ja | Nein |
Magento | Ja | Nein |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Ja | Nein |
OS Support | 2 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 6 von 8 | 0 von 8 |
PHP | Ja | Nein |
Java | Nein | Nein |
Python | Ja | Nein |
Node.js | Nein | Nein |
Django | Ja | Nein |
Perl | Ja | Nein |
Ruby on Rails | Ja | Nein |
ASP.NET | Ja | Nein |
Datenbank Support | 3 von 3 | 0 von 3 |
MongoDB | Ja | Nein |
MySQL | Ja | Nein |
PostgreSQL | Ja | Nein |
Zahlungsarten Support | 3 von 6 | 4 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Ja |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Ja | Ja |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Ja |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |