Ich wollte meine Seite von http. auf https umstellen. Nachdem ich mich im Netz informiert habe, war ich auf eine sehr komplizierte Arbeit eingestellt. Ein Anruf bei dogado (sehr kurze Wartezeit – unter 1 min.) und alles war g... Mehr eklärt. Haben mir sogar KOSTENFREI auf meiner Wordpress-Seite die Einstellungen usw. gemacht. Ein großes Dankeschön an das Team. War alles unkompliziert und alles wurde per Mail nach der Durchführung mir noch mal bestätigt und später hinterfragt ob alles i.O. ist. Ganz deutliche 5 Sterne Weniger
InterServer vs OffshoreDedi

Verglichene Optionen | InterServer besuchen | OffshoreDedi besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 68 Hosting-Pläne | 11 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 2,29 € / Monat | 3,99 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Nein |
Gutscheine | 1 CouponII1 Coupons | 2 CouponII2 Coupons |
Nutzerbewertungen | 4.4 | 4.5 |
Zuverlässigkeit | 4.5 | 4.5 |
Preisgestaltung | 4.5 | 4.5 |
Benutzerfreundlichkeit | 4.5 | 4.5 |
Support | 4.5 | 4.5 |
Funktionen | 4.5 | 4.5 |
Nutzerbewertungen | 412 Bewertungen | 102 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | | Been working with them for almost a year now, there VPS servers are really reliable with 99% uptime. Really satisfied with there services. Would be recommended from my side. |
Neuste negative Bewertung | | I have a VPS with them. It goes offline, for no reason. And can't turn it back on again, The control panel says it failed to start, failed to restart, can't do anything. It's ridiculous. Sent countless of tickets, they just t... Mehr urn it back on call it "FIXED". (?!) A few days later it happens again. Weniger |
Shared Hosting | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | STANDARD
| Nein |
Unter 8 $ | WINDOWS ASP.NET
| |
Mehr als 10 $ | Nein | |
VPS | 47 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | ||
Dedizierten Server | 11 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | XEON E3-1230
| NL: CORE I3-530
|
Cloud Hosting | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | Nein |
Wiederverkäufer | 5 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | RS One
| Nein |
Data Centers | 1 von 6 | 1 von 6 |
Nordamerika | Ja | Nein |
Europa | Nein | Ja |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 3 von 6 | 4 von 6 |
Live-Chat | Nein | Ja |
Telefonischer Support | Ja | Nein |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Ja | Ja |
Videoanleitungen | Nein | Nein |
Grundwissen | Nein | Ja |
CMS-Support | 5 von 6 | 5 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Ja | Ja |
OS Support | 2 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 6 von 8 | 2 von 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Nein | Nein |
Python | Ja | Nein |
Node.js | Nein | Nein |
Django | Ja | Nein |
Perl | Ja | Nein |
Ruby on Rails | Ja | Ja |
ASP.NET | Ja | Nein |
Datenbank Support | 3 von 3 | 3 von 3 |
MongoDB | Ja | Ja |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Ja | Ja |
Zahlungsarten Support | 3 von 6 | 5 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Ja |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Ja | Ja |
Webmoney | Nein | Ja |
Bitcoin | Nein | Ja |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |