
Verglichene Optionen | Private Layer besuchen | Kamatera besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 6 Hosting-Pläne | 21 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 37,40 € / Monat | 3,84 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Nein |
Gutscheine | Nein | Nein |
Nutzerbewertungen | 1.9 | 4.8 |
Zuverlässigkeit | 2.0 | 5.0 |
Preisgestaltung | 2.5 | 4.5 |
Benutzerfreundlichkeit | 2.0 | 5.0 |
Support | 1.0 | 5.0 |
Funktionen | 2.0 | 5.0 |
Nutzerbewertungen | 2 Bewertungen | 139 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | No reviews yet | Customer Services helped me too much ( Tom). Thank you so much. Answered my all questions clearly and fastly. I am so glad to work with them. They have really good options for pick. |
Neuste negative Bewertung | Ich bin aufgrund der Telekom port probleme zu private layer gewechselt da diese meinten sie haben zur Deutschen Telekom keine peering probleme. Als ich dann den ersten Server buchte, war dieser nicht verfügbar und mir wurde e... Mehr in zweiter für ein monat gratis gestellt. Da achte ich erst super Service passt. Aber leider haben deren Netzwerke was ich bisher testen konnte mehr als massive probleme. Bis zu 80% packet loss zu diversen netzen, unitymedia, telekom, vodafone .... Keine Reaktion vom Support auf das ganze. Mein Server den ich bestellt habe sollte am 20.4.2018 erintreffen und am selben tag online gehen. Heute ist der 24.04.2018 ich habe immernoch keinen Server und ich warte seit 3 Tagen auf antwort in einem Support Ticket. Absolut nicht zu empfehlen Weniger | The company is scam i stop used them few months ago and 2 days ago the randomly charged me 50 usd . Checm trustlilot im not the only one eho get scammed I stop worker with them dince may snd thry charge me today |
VPS | Nein | 19 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Unter 8 $ | Nein | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Mehr als 10 $ | Nein | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Dedizierten Server | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 2 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Intel Xeon Westmere 5650
| 1 vCPU (Type D, 2667MHz, 1024MB)
|
Cloud Hosting | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | 4 Cores @ 3.0 GHz or Higher
| Nein |
Data Centers | 1 von 6 | 3 von 6 |
Nordamerika | Nein | Ja |
Europa | Ja | Ja |
Asien | Nein | Ja |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 2 von 6 | 3 von 6 |
Live-Chat | Ja | Ja |
Telefonischer Support | Nein | Ja |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Nein | Nein |
Videoanleitungen | Nein | Nein |
Grundwissen | Nein | Nein |
CMS-Support | 0 von 6 | 4 von 6 |
WordPress | Nein | Ja |
Joomla | Nein | Ja |
Drupal | Nein | Ja |
Magento | Nein | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Nein | Nein |
OS Support | 0 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Nein | Ja |
Linux | Nein | Ja |
Sprachen Support | 0 von 8 | 8 von 8 |
PHP | Nein | Ja |
Java | Nein | Ja |
Python | Nein | Ja |
Node.js | Nein | Ja |
Django | Nein | Ja |
Perl | Nein | Ja |
Ruby on Rails | Nein | Ja |
ASP.NET | Nein | Ja |
Datenbank Support | 0 von 3 | 3 von 3 |
MongoDB | Nein | Ja |
MySQL | Nein | Ja |
PostgreSQL | Nein | Ja |
Zahlungsarten Support | 3 von 6 | 1 von 6 |
PayPal | Ja | Nein |
Kreditkarte | Ja | Ja |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Ja | Nein |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Nein |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |