
Verglichene Optionen | Liquid Web besuchen | Serverhosh Internet Service besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 13 Hosting-Pläne | 9 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 14,38 € / Monat | 0,15 € / Monat |
Kostenlose Domain | Ja | Nein |
Gutscheine | Nein | Nein |
Nutzerbewertungen | 4.6 | 4.7 |
Zuverlässigkeit | 4.5 | 4.5 |
Preisgestaltung | 4.5 | 5.0 |
Benutzerfreundlichkeit | 4.5 | 4.5 |
Support | 4.5 | 4.5 |
Funktionen | 4.5 | 4.5 |
Nutzerbewertungen | 197 Bewertungen | 67 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | I have been a Liquid Web customer for 15 years. I have two (2) servers with them and they have always provided excellent products and services at good prices. Also, there support is always friendly, knowledgeable and timely. | I'v been using their services for over for years, and their services are very good at fair prices. Serverhosh has grate support and has always found a product for my needs. You should at least try their services and you won't regret it. |
Neuste negative Bewertung | Long story short. I spun up a few VMs in an attempt to get sequential IP addresses. The next day I found they limited my account to only allow 1 IP address per VM and didn't tell me why. I tried contacting support, billing... Mehr and then sales but nobody could tell me why I was on a "limited" account. They insisted that I provide my drivers license before they would speak to me. I don't give out my DL to anyone especially when I did nothing wrong. I then complained on another website and they asked me to contact them directly. Then they went silent, so when I complained again they sent me a message stating I had violated their acceptable use policy and then terminated my account. Their policy is vague and can be used to terminate anyone for any reason. I still have no idea what my original "infraction" was and was told by several employees in my phone calls I had done nothing wrong. It's my person opinion I am being punished because I complained publicly. I was treated unfairly throughout this entire process and YES I will go somewhere else. But, not before I let everyone know how I was treated. I have given support 1 star for their unwillingness to communicate and reliability 1 star because it took ME making phone calls and tracking down what was happening when they limited my account. They didn't other sending me the email to let me know there was an issue until AFTER I complained online. Weniger | Für einen virtuellen Server wurde Geld doppelt abgezogen…. Das Geld wurde sehr zögerlich zurück gezahlt bzw sehr verspätet und erst nach sehr vielen Mails Was eigentlich noch Schlimmer war der Server ist dann auch noch kaputt... Mehr gegangen und es gab keine Backup … Die Antworten vom Support waren nicht Service orientiert… Weniger |
Shared Hosting | Nein | 2 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Trial Plan USA
|
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | Nein |
VPS | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 7 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | CPU Optimized Starter -NL
|
Unter 8 $ | Nein | USA VPS Starter
|
Mehr als 10 $ | SSD VPS Basic - NL
| |
Dedizierten Server | 6 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Intel Xeon E3-1230v5
| Nein |
Cloud Hosting | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Data Centers | 0 von 6 | 2 von 6 |
Nordamerika | Nein | Ja |
Europa | Nein | Ja |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 5 von 6 | 3 von 6 |
Live-Chat | Ja | Ja |
Telefonischer Support | Ja | Nein |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Nein | Nein |
Videoanleitungen | Ja | Nein |
Grundwissen | Ja | Ja |
CMS-Support | 2 von 6 | 5 von 6 |
WordPress | Nein | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Nein | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Nein | Ja |
OS Support | 2 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 7 von 8 | 1 von 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Ja | Nein |
Python | Ja | Nein |
Node.js | Ja | Nein |
Django | Ja | Nein |
Perl | Ja | Nein |
Ruby on Rails | Ja | Nein |
ASP.NET | Nein | Nein |
Datenbank Support | 3 von 3 | 2 von 3 |
MongoDB | Ja | Ja |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Ja | Nein |
Zahlungsarten Support | 2 von 6 | 5 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Nein | Ja |
Skrill | Nein | Ja |
Banküberweisung | Ja | Ja |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Ja |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |