
Verglichene Optionen | TMDHosting besuchen | OneHost Cloud besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 18 Hosting-Pläne | 13 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 2,83 € / Monat | 1,91 € / Monat |
Kostenlose Domain | Ja | Nein |
Gutscheine | 1 CouponII1 Coupons | Nein |
Nutzerbewertungen | 4.4 | 4.7 |
Zuverlässigkeit | 4.5 | 4.5 |
Preisgestaltung | 4.5 | 4.5 |
Benutzerfreundlichkeit | 4.5 | 4.5 |
Support | 4.5 | 4.5 |
Funktionen | 4.5 | 4.5 |
Nutzerbewertungen | 468 Bewertungen | 116 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | Wir sind seit 1,5 Jahren zufriedener Business-Kunde bei TMD. Wir sind Webdienstleister für den Markt Deutschland und haben Firmensitz in Ungarn. Anfängliche Besorgnis aufgrund des Standortes USA stellen kein Problem dar. Wede... Mehr r in der Kommunikation noch bezüglich der DSVGO Richtlinien in Europa braucht man sich zu sorgen - es gibt Serverstandorte in Europa - in unserem Fall ist das Rechenzentrum Amsterdam für uns zuständig. Support Team arbeitet sehr schnell und zuverlässig - Kommunikation auf englisch. Alle sehr hilfsbereit und wirklich 24/7 erreichbar. Das ist wirklich Spitze! Weniger | I have been using the Kali Linux VPS offered by Onehost and can say I am simply amazed at both their support and the performance of the server. I have reccomended onehost to my friends. Good Job !!!! |
Neuste negative Bewertung | Repéré par google pour une anomalie de mon site (hacking extérieur), TMD a bloqué tout mon compte sans chercher à écouter, comprendre ni m'aider. Aucune communication possible. conclusion: t'as ebsoin de rien, tu payes et ça ... Mehr va moyen. sinon tu es jeté. Méthode américaine type **** ****.Bien sûr rien de remboursé, tout est bloqué y compris ce qui n'a rien à voir avec le problème. A éviter absolument. Weniger | I registered a domain (scomm.cc) on 12/6/2021 and bought a years worth of hosting. I am a programmer and hosted my dashboard on the servers off these thieves. on 12/7/2021 they blocked my account saying that the domain was i... Mehr nvolved in attacks on other networks !!????. I told them they could inspect the code of my dashboard but they rather steel my money under false pretenses then get too the truth. I like to warn new customers to be very careful paying to much money in one go to these charlatans , better pay for one month first to make sure they do not come with false accusations and steal a bigger amount than only a months worth Weniger |
Shared Hosting | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Starter Package
| Starter
|
Unter 8 $ | Business Package
| Premium
|
Mehr als 10 $ | Nein | Ultimate
|
VPS | 5 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 5 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | ||
Dedizierten Server | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Cloud Hosting | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Starter Cloud
| Nein |
Mehr als 10 $ | Enterprise Cloud
| |
Wiederverkäufer | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | STANDARD
| Unlimited Reseller
|
Data Centers | 0 von 6 | 3 von 6 |
Nordamerika | Nein | Ja |
Europa | Nein | Ja |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Ja |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 5 von 6 | 6 von 6 |
Live-Chat | Ja | Ja |
Telefonischer Support | Ja | Ja |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Nein | Ja |
Videoanleitungen | Ja | Ja |
Grundwissen | Ja | Ja |
CMS-Support | 5 von 6 | 5 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Ja | Ja |
OS Support | 2 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 7 von 8 | 7 von 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Ja | Ja |
Python | Ja | Ja |
Node.js | Ja | Ja |
Django | Ja | Ja |
Perl | Ja | Ja |
Ruby on Rails | Ja | Ja |
ASP.NET | Nein | Nein |
Datenbank Support | 3 von 3 | 3 von 3 |
MongoDB | Ja | Ja |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Ja | Ja |
Zahlungsarten Support | 0 von 6 | 3 von 6 |
PayPal | Nein | Ja |
Kreditkarte | Nein | Ja |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Nein | Nein |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Ja |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |