BitHost Nutzerbewertungen
Sprache
Bewertungen sortieren nach

Deutschland
Ich bin sehr zufrieden
Verwendeter Dienst: Shared
- NVMeSSd (UK) Starter
Wir nutzen ihre Dienste seit 1 Jahr jetzt, mieten alten SSD-Speicher von ihnen, wir haben vor ein paar Monaten auf NVMessd-Server umgestellt, wir sind sehr zufrieden damit. Der Service ist ausgezeichnet, störungsfrei. Darüber hina...Weiterlesen
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 0,87 € - 14,53 € | Angebote ansehen |
Webseitenersteller | 1,16 € - 49,40 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
BitHost Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UK SSD Starter | 5 GB | 20.5 GB | cPanel | 0,87 € | 10 | Details |
UK SSD Mini | 20 GB | 51.2 GB | cPanel | 1,74 € | 10 | Details |
UK SSD Pro | 50 GB | Unbegrenzt | cPanel | 2,91 € | 10 | Details |
UK SSD ProPlus | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 5,81 € | 10 | Details |
USA SSD Micro | 2 GB | 10.04 GB | cPanel | 0,87 € | 10 | Details |
USA SSD Mini | 10 GB | 49.97 GB | cPanel | 2,03 € | 10 | Details |
USA SSD Mini+ | 25 GB | 100.04 GB | cPanel | 4,36 € | 10 | Details |
USA SSD Pro | 50 GB | Unbegrenzt | cPanel | 5,81 € | 10 | Details |
USA SSD Pro+ | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 7,55 € | 10 | Details |
NVMeSSD (UK) Mini | 1 GB | 524.29 MB | cPanel | 1,45 € | 10 | Details |
NVMeSSd (UK) Starter | 5 GB | 4.1 GB | cPanel | 2,91 € | 9.6 | Details |
NVMeSSD (UK) Medium | 15 GB | 30 GB | cPanel | 5,52 € | 10 | Details |
NVMeSSD (UK) Maxi | 40 GB | 32.05 GB | cPanel | 8,43 € | 10 | Details |
NVMeSSD (UK) Full | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 14,53 € | 10 | Details |
Webseitenersteller-Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Funktionen | Preis | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 399.97 MB | 1,16 € | 10 | Details | ||
C | 5 GB | 2,62 € | 10 | Details | ||
D | 10 GB | 3,49 € | 10 | Details | ||
E | 20 GB | 4,65 € | 10 | Details | ||
F | 100 GB | 7,26 € | 10 | Details | ||
G (E-Commerce) | 5 GB | 8,72 € | 10 | Details | ||
H (E-Commerce) | 10 GB | 13,08 € | 10 | Details | ||
I (E-Commerce) | 20 GB | 20,34 € | 10 | Details | ||
F (E-Commerce) | 100 GB | 49,40 € | 10 | Details |
