
Bewertungen und Expertenmeinung über HOSTAFRICA
Preisspanne
Shared Hosting | 4,97 € - 29,19 € |
VPS | 6,44 € - 239,86 € |
Dedizierten Server | 81,61 € - 153,57 € |
Cloud Hosting | 7,61 € - 333,47 € |
Webseitenersteller | 4,97 € - 19,25 € |
Wiederverkäufer | 0,05 € - 87,70 € |
SSL | 14,57 € - 152,05 € |

Angepinnte Bewertung
Bewertungen
Es liegen derzeit keine Bewertungen über HOSTAFRICA in Deutsch vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie bitte eine Bewertung schreiben in Deutsch
HOSTAFRICA Preise, Angebote & Eigenschaften - 2022
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 20 GB | 1 Kern | 1 GB | 6,44 € | 10 | Details | |
V2 | 50 GB | 1 Kern | 2 GB | 10,82 € | 10 | Details | |
V3 | 80 GB | 2 Kerne | 2 GB | 15,21 € | 10 | Details | |
V4 | 100 GB | 2 Kerne | 4 GB | 21,65 € | 10 | Details | |
V5 | 200 GB | 4 Kerne | 8 GB | 43,29 € | 10 | Details | |
V6 | 300 GB | 6 Kerne | 12 GB | 64,94 € | 10 | Details | |
V7 | 400 GB | 8 Kerne | 16 GB | 86,58 € | 10 | Details | |
V8 | 500 GB | 12 Kerne | 32 GB | 145,09 € | 10 | Details | |
V9 | 500 GB | 16 Kerne | 64 GB | 239,86 € | 10 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 1000 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | 81,61 € | 10 | Details | |
D1 | 1000 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 93,60 € | 10 | Details | |
D2 | 1000 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 146,26 € | 10 | Details | |
D3 | 1000 GB | 10 x 2.50GHz | 64 GB | 153,57 € | 10 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 20 GB | 1 Kern | 1 GB | Unbegrenzt | 7,61 € | 10 | Details |
C2 | 50 GB | 1 Kern | 2 GB | Unbegrenzt | 12,58 € | 10 | Details |
C3 | 80 GB | 2 Kerne | 2 GB | Unbegrenzt | 17,55 € | 10 | Details |
C4 | 100 GB | 2 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 25,16 € | 10 | Details |
C5 | 200 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 50,31 € | 10 | Details |
C6 | 300 GB | 6 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | 75,47 € | 10 | Details |
C7 | 400 GB | 8 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 100,62 € | 10 | Details |
C8 | 500 GB | 12 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 170,83 € | 10 | Details |
C9 | 500 GB | 16 Kerne | 64 GB | Unbegrenzt | 286,66 € | 10 | Details |
W1 | 100 GB | 2 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 28,67 € | 10 | Details |
W2 | 200 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 57,33 € | 10 | Details |
W3 | 300 GB | 6 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | 86,00 € | 10 | Details |
W4 | 400 GB | 8 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 114,67 € | 10 | Details |
W5 | 500 GB | 12 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 196,57 € | 10 | Details |
W6 | 500 GB | 16 Kerne | 64 GB | Unbegrenzt | 333,47 € | 10 | Details |
Webseitenersteller-Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Funktionen | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder Starter | 8 GB | 4,97 € | 10 | Details | ||
Website Builder Pro | 20 GB | 7,55 € | 10 | Details | ||
Website Builder Pro Plus | 80 GB | 19,25 € | 10 | Details |
Vertriebspartner Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acronis Online Backup Reseller | 1 GB | Unbegrenzt | cPanel | 0,05 € | 10 | Details |
Web Reseller Starter | 80 GB | Unbegrenzt | cPanel | 17,49 € | 10 | Details |
Web Reseller Basic | 200 GB | Unbegrenzt | cPanel | 37,97 € | 10 | Details |
Web Reseller Power | 400 GB | Unbegrenzt | cPanel | 64,29 € | 10 | Details |
Web Reseller Expert | 600 GB | Unbegrenzt | cPanel | 87,70 € | 10 | Details |
SSL Pläne
Name des Angebots | Funktionen | Garantie | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | Issued in minutes | 49.110,25 € | 14,57 € | 10 | Details |
PositiveSSL Wildcard | Issued in minutes | 49.110,25 € | 116,95 € | 10 | Details |
Sectigo SSL Certificate | Identity verification Issued in 1-5 days | 491.102,50 € | 76,00 € | 10 | Details |
Sectigo SSL EV Certificate | Identity verification Issued in 1-5 days Green address bar | 1.718.858,75 € | 152,05 € | 10 | Details |
Sectigo SSL Wildcard Certificate | Identity verification Issued in 1-3 days | 982.205,00 € | 134,50 € | 10 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- 1Geld zurück 45 TageExpertenbewertungManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 2Geld zurück JederzeitExpertenbewertungTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 3Geld zurück JederzeitExpertenbewertungFast and Scalable Linux cloud VPS servers with Guaranteed PerformanceFree SSL, Free Transactional Emailing, Free Email Forwarding, and Free BackupsGreen Energy-only Data Centers with Constant Monitoring and Cutting-Edge Software
- 2Geld zurück 30 TageExpertenbewertung3 Data CentersFlexible and Scalable Web Hosting plans with Free Migration, SSL, and 24/7 Support in SpanishExcellent 100/100 Page Speed thanks to LiteSpeed Web Software and Low Latency Data Centers30-Day Money-Back Guarantee