
Bewertungen und Expertenmeinung über HostXNow
Preisspanne
VPS | 61,38 € - 122,76 € |
Dedizierten Server | 256,68 € |
Cloud Hosting | 11,16 € - 44,64 € |
CDN | 0,00 € |
Wiederverkäufer | 39,06 € - 156,24 € |
Data Centers

Angepinnte Bewertung
Bewertungen
Bewertung schreibenEs liegen derzeit keine Bewertungen über HostXNow in Deutsch vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie bitte eine Bewertung schreiben in Deutsch
HostXNow Preise, Angebote & Eigenschaften - 2023
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 - 1 CPU KVM VPS | 20 GB | 1 x 2.30GHz | 2 GB | 61,38 € | 5.0 | Details | |
X2 - 2 CPUs KVM VPS | 40 GB | 3 x 2.30GHz | 8 GB | 78,12 € | 5.0 | Details | |
X3 - 3 CPUs KVM VPS | 60 GB | 3 x 2.30GHz | 12 GB | 100,44 € | 5.0 | Details | |
Large X4 - 4 CPUs KVM VPS | 80 GB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | 122,76 € | 5.0 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon E-2136 Processor | 8 TB | 6 x 3.30GHz | 32 GB | 256,68 € | 5.0 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 - Cloud Hosting | 100 GB | 1 x 3.10GHz | 1 GB | Unbegrenzt | 11,16 € | 5.0 | Details |
X2 - Cloud Hosting | 100 GB | 2 x 3.10GHz | 2 GB | Unbegrenzt | 22,32 € | 5.0 | Details |
X4 - Cloud Hosting | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | Unbegrenzt | 44,64 € | 5.0 | Details |
CDN Pläne
Name des Angebots | Bandbreite | Funktionen | Seitenanzahl | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloudflare Free | Unbegrenzt | Cloudflare Free | Unbegrenzt | 0,00 € | 5.0 | Details |
Vertriebspartner Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast Plan | 25 GB | Unbegrenzt | cPanel | 39,06 € | 5.0 | Details |
Faster Plan | 50 GB | Unbegrenzt | cPanel | 78,12 € | 5.0 | Details |
Fastest Plan | 100 GB | Unbegrenzt | cPanel | 156,24 € | 5.0 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- 11Geld zurück Kostenlose TestphaseExpertenbewertung12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 24Geld zurück 30 TageExpertenbewertung25 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
- 2Geld zurück JederzeitExpertenbewertung3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 47Geld zurück 30 TageKostenlose Domain48 Data Centers