
Bewertungen und Expertenmeinung über iHor
Preisspanne
Shared Hosting | 0,89 € - 2,18 € |
VPS | 2,18 € - 14,54 € |
Dedizierten Server | 39,98 € - 130,92 € |
Data Centers
Bewertungen
Bewertung schreibenEs liegen derzeit keine Bewertungen über iHor in Deutsch vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie bitte eine Bewertung schreiben in Deutsch
iHor Preise, Angebote & Eigenschaften - 2023
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimus | 10 GB | 1 Kern | 512 MB | 2,18 € | 1.9 | Details | |
Ferrum | 20 GB | 1 Kern | 1 GB | 3,63 € | 4.6 | Details | |
Cuprum | 30 GB | 2 Kerne | 2 GB | 7,27 € | 1.0 | Details | |
Cuprum Plus | 40 GB | 3 Kerne | 3 GB | 10,90 € | 1.9 | Details | |
Argentum | 50 GB | 4 Kerne | 4 GB | 14,54 € | 1.9 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5530 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 39,98 € | 1.0 | Details | |
Xeon E5620 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 44,86 € | 1.9 | Details | |
Xeon E5-1630 v3 | 1 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 86,06 € | 4.4 | Details | |
Xeon E5-1650 v2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | 128,24 € | 1.9 | Details | |
Xeon E5-2620 v4 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 103,46 € | 1.9 | Details | |
Xeon E5-2630 v4 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 130,92 € | 1.0 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- 11Geld zurück Kostenlose TestphaseExpertenbewertung12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 10Geld zurück 45 TageKostenlose Domain11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 2Geld zurück JederzeitExpertenbewertung3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 8Geld zurück 45 TageKostenlose Domain9 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server