iHor Nutzerbewertungen
Sprache
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 0,96 € - 2,42 € | Angebote ansehen |
VPS | 2,42 € - 16,08 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 48,25 € - 137,55 € | Angebote ansehen |
SSL | 0,00 € - 1.732,67 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
iHor Preise, Angebote & Eigenschaften - 2019
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
VPS-Hosting Angebote
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5530 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 48,25 € | 3.4 | Details | |
Xeon E5620 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 49,87 € | 3.4 | Details | |
Xeon E5-1620 v3 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 97,33 € | 3.4 | Details | |
Xeon E5-1630 v3 | 1000 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | 98,94 € | 3.4 | Details | |
Xeon E5-1650 v3 | 1000 GB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | 126,29 € | 3.4 | Details | |
Xeon E5-2620 v3 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | 110,20 € | 3.4 | Details | |
Xeon E5-2630 v3 | 1000 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 137,55 € | 2.0 | Details | |
Xeon E5-2620 v4 | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 8 GB | 118,24 € | 3.4 | Details |
SSL Pläne
Name des Angebots | Funktionen | Garantie | Preis | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | 0,00 € | 8,04 € | 3.4 | Details | |
PositiveSSL Wildcard | 0,00 € | 127,10 € | 3.4 | Details | |
Essential SSL | 0,00 € | 16,08 € | 3.4 | Details | |
Essential SSL Wildcard | 0,00 € | 139,96 € | 3.4 | Details | |
InstantSSL | 0,00 € | 46,66 € | 3.4 | Details | |
InstantSSL Pro | 0,00 € | 67,56 € | 3.4 | Details | |
InstantSSL Premium | 0,00 € | 80,44 € | 3.4 | Details | |
Premium Wildcard SSL | 0,00 € | 218,80 € | 3.4 | Details | |
EV SSL | 0,00 € | 180,18 € | 3.4 | Details | |
Trial SSL | 0,00 € | 0,00 € | 3.4 | Details | |
QuickSSL Premium | 0,00 € | 80,44 € | 3.4 | Details | |
TrueBusinessID | 0,00 € | 119,05 € | 3.4 | Details | |
TrueBusinessID Wildcard | 0,00 € | 566,29 € | 3.4 | Details | |
TrueBusinessID EV | 0,00 € | 255,80 € | 3.4 | Details | |
Secure Site | 0,00 € | 521,25 € | 3.4 | Details | |
Secure Site PRO | 0,00 € | 1.203,37 € | 3.4 | Details | |
Secure Site EV | 0,00 € | 1.185,67 € | 3.4 | Details | |
Secure Site PRO EV | 0,00 € | 1.732,67 € | 3.4 | Details | |
SSL 123 | 0,00 € | 54,70 € | 3.4 | Details | |
Web Server EV | 0,00 € | 337,84 € | 3.4 | Details | |
Wildcard SSL Certificate | 0,00 € | 484,24 € | 3.4 | Details | |
Standard | 0,00 € | 17,70 € | 3.4 | Details | |
WildcardSSL | 0,00 € | 159,27 € | 3.4 | Details |
Server-Standorte
Moskow