Netx Nutzerbewertungen
Sprache
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 0,41 € - 3,54 € | Angebote ansehen |
VPS | 2,16 € - 33,96 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 48,39 € - 127,33 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
Netx Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Новичек (Россия, Украина, Нидерланды) | 204.8 MB | Unbegrenzt | cPanel | 0,41 € | 9.8 | Details |
Мастер (Россия, Украина, Нидерланды) | 15 GB | Unbegrenzt | cPanel | 1,06 € | 9.8 | Details |
Профессионал (Россия, Украина, Нидерланды) | 100 GB | Unbegrenzt | cPanel | 3,54 € | 9.9 | Details |
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-0 (Украина, Нидерланды, Россия) | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 1 GB | 2,16 € | 10 | Details | |
VPS-1 (Украина, Нидерланды, Россия) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 4,33 € | 9.9 | Details | |
VPS-2 (Украина, Нидерланды, Россия) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 5 GB | 7,22 € | 10 | Details | |
VPS-3 (Украина, Нидерланды, Россия) | 80 GB | 4 x 2.80GHz | 8 GB | 9,34 € | 9.9 | Details | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды, Россия) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | 14,86 € | 10 | Details | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды, Россия) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | 19,10 € | 9.8 | Details | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды, Россия) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | 26,17 € | 10 | Details | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды, Россия) | 1 TB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | 33,96 € | 10 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-85 (Нидерланды) | 960 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 69,97 € | 10 | Details | |
NE-100 (Нидерланды) | 2 TB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | 82,34 € | 9.8 | Details | |
NE-115 (Нидерланды) | 4 TB | 12 x 2.80GHz | 128 GB | 95,08 € | 9.8 | Details | |
RU-1 (Russia) | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 50,93 € | 9.7 | Details | |
RU-2 (Russia) | 960 GB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | 72,16 € | 10 | Details | |
RU-3 (Russia) | 2 TB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | 127,33 € | 10 | Details | |
U-1 (Ukraine) | 2 TB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | 48,39 € | 9.8 | Details | |
U-2 (Ukraine) | 4 TB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 57,30 € | 9.8 | Details | |
U-3 (Ukraine) | 2 TB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 65,79 € | 9.8 | Details | |
U-4 (Ukraine) | 4 TB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | 85,31 € | 9.8 | Details | |
U-1-SSD (Ukraine) | 240 GB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | 48,39 € | 9.8 | Details | |
U-2-SSD (Ukraine) | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 57,30 € | 10 | Details | |
U-3-SSD (Ukraine) | 240 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 65,79 € | 9.8 | Details | |
U-4-SSD (Ukraine) | 480 GB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | 85,31 € | 9.8 | Details |
