Vodien Nutzerbewertungen
Sprache
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 6,17 € - 148,15 € | Angebote ansehen |
VPS | 61,11 € - 431,48 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 172,84 € - 801,86 € | Angebote ansehen |
SSL | 36,42 € - 369,76 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
Vodien Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
webValue | 5 GB | Unbegrenzt | cPanel | 6,17 € | 2.0 | Details |
webPlus | 20 GB | Unbegrenzt | cPanel | 12,35 € | 2.3 | Details |
webExpert | 40 GB | Unbegrenzt | cPanel | 18,52 € | 2.0 | Details |
webElite | 80 GB | Unbegrenzt | cPanel | 37,04 € | 2.2 | Details |
webUltimate | 120 GB | Unbegrenzt | cPanel | 55,56 € | 2.0 | Details |
bizValue | 5 GB | Unbegrenzt | cPanel | 18,52 € | 2.2 | Details |
bizPlus | 20 GB | Unbegrenzt | cPanel | 37,04 € | 2.0 | Details |
bizExpert | 40 GB | Unbegrenzt | cPanel | 74,07 € | 2.2 | Details |
bizElite | 80 GB | Unbegrenzt | cPanel | 92,59 € | 2.2 | Details |
bizUltimate | 120 GB | Unbegrenzt | cPanel | 148,15 € | 2.0 | Details |
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vpsValue | 30 GB | 2 Kerne | 2 GB | 61,11 € | 2.0 | Details | |
vpsPlus | 60 GB | 4 Kerne | 3 GB | 91,98 € | 2.2 | Details | |
vpsExpert | 120 GB | 6 Kerne | 6 GB | 184,57 € | 2.2 | Details | |
vpsElite | 240 GB | 8 Kerne | 12 GB | 308,03 € | 2.2 | Details | |
vpsUltimate | 480 GB | 10 Kerne | 24 GB | 431,48 € | 2.2 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unmanagedValue | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 172,84 € | 2.2 | Details | |
unmanagedPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | 308,03 € | 2.2 | Details | |
serverValue | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 308,03 € | 2.2 | Details | |
serverPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | 431,48 € | 2.0 | Details | |
serverExpert | 2.3 TB | 12 x 1.90GHz | 24 GB | 554,94 € | 2.2 | Details | |
serverElite | 2.3 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 801,86 € | 2.2 | Details |
SSL Pläne
Name des Angebots | Funktionen | Garantie | Preis | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | 0,00 € | 36,42 € | 2.2 | Details | |
Wildcard RapidSSL | 0,00 € | 122,84 € | 2.2 | Details | |
SSL123 | 0,00 € | 48,77 € | 2.2 | Details | |
Web Server | 0,00 € | 122,84 € | 2.2 | Details | |
Web Server w/ EV | 0,00 € | 246,30 € | 2.2 | Details | |
Wildcard Server | 0,00 € | 369,76 € | 2.2 | Details |
Server-Standorte
Singapur