
Bewertungen und Expertenmeinung über WebHostNepal Dot Com
Preisspanne
Shared Hosting | 0,76 € - 6,13 € |
VPS | 27,62 € - 110,49 € |
Dedizierten Server | 128,86 € - 257,72 € |
Cloud Hosting | 9,21 € - 23,02 € |
Wiederverkäufer | 6,13 € - 30,69 € |
Data Centers
Bewertungen
Bewertung schreibenEs liegen derzeit keine Bewertungen über WebHostNepal Dot Com in Deutsch vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie bitte eine Bewertung schreiben in Deutsch
WebHostNepal Dot Com Preise, Angebote & Eigenschaften - 2023
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Starter | 40 GB | 2 x 2.10GHz | 4 GB | 27,62 € | 4.9 | Details | |
VPS Bronze | 80 GB | 2 x 2.10GHz | 8 GB | 46,04 € | 4.9 | Details | |
VPS Gold | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 16.01 GB | 73,66 € | 4.9 | Details | |
VPS Platinum | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 110,49 € | 4.9 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX HDD | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 128,86 € | 4.9 | Details | |
EX SSD | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 171,81 € | 4.9 | Details | |
PX HDD | 4 TB | 6 x 3.40GHz | 64 GB | 214,77 € | 4.9 | Details | |
PX SSD | 48 GB | 6 x 3.40GHz | 64 GB | 257,72 € | 4.9 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 100 GB | 2 Kerne | 2 GB | 2 TB | 9,21 € | 4.9 | Details |
Business Cloud | 100 GB | 2 Kerne | 4 GB | 4 TB | 13,81 € | 4.9 | Details |
Corporate Cloud | 100 GB | 4 Kerne | 6 GB | 6 TB | 18,42 € | 4.9 | Details |
Enterprise Cloud | 100 GB | 4 Kerne | 8 GB | 8 TB | 23,02 € | 4.9 | Details |
Vertriebspartner Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller Starter | 10 GB | Unbegrenzt | WHM | 6,13 € | 4.9 | Details |
Reseller Bronze | 25 GB | Unbegrenzt | WHM | 11,51 € | 4.9 | Details |
Reseller Gold | 50 GB | Unbegrenzt | WHM | 19,18 € | 4.8 | Details |
Reseller Platinum | 100 GB | Unbegrenzt | WHM | 30,69 € | 4.9 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- 0Geld zurück 30 TageExpertenbewertung1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 11Geld zurück Kostenlose TestphaseExpertenbewertung12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 5Geld zurück JederzeitExpertenbewertung6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 10Geld zurück 60 TageKostenlose Domain11 Data CentersSSD Cloud Servers With 99.9% UptimeFree Migrations, SSL and Daily Backups24/7 Tech Support by Hosting Experts