Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 2,60 € - 17,32 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 14,07 € - 281,90 € | Angebote ansehen |
Webseitenersteller | 2,60 € - 4,11 € | Angebote ansehen |
SSL | 13,83 € - 134,80 € | Angebote ansehen |
Active.by Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CloudStart | 1 GB | 1 Kern | 1 GB | Unbegrenzt | 14,07 € | 0.0 | Details |
Cloud 1 | 30 GB | 1 Kern | 2 GB | Unbegrenzt | 18,40 € | 0.0 | Details |
Cloud 2 | 30 GB | 2 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 29,81 € | 0.0 | Details |
Cloud 4 | 30 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 51,84 € | 0.0 | Details |
Cloud 6 | 30 GB | 6 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | 73,45 € | 0.0 | Details |
Cloud 8 | 30 GB | 8 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 97,21 € | 0.0 | Details |
Cloud 10 | 30 GB | 10 Kerne | 20 GB | Unbegrenzt | 118,81 € | 0.0 | Details |
Cloud 12 | Unbegrenzt | 12 Kerne | 24 GB | Unbegrenzt | 140,42 € | 0.0 | Details |
Cloud 16 | 30 GB | 16 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 183,62 € | 0.0 | Details |
Space 1 | 30 GB | 1 Kern | 4 GB | Unbegrenzt | 24,84 € | 0.0 | Details |
Space 2 | 30 GB | 2 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 41,04 € | 0.0 | Details |
Space 4 | 30 GB | 4 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 74,52 € | 0.0 | Details |
Space 8 | 30 GB | 8 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 143,65 € | 0.0 | Details |
Space 12 | 30 GB | 12 Kerne | 48 GB | Unbegrenzt | 230,06 € | 0.0 | Details |
Space 16 | 30 GB | 16 Kerne | 64 GB | Unbegrenzt | 281,90 € | 0.0 | Details |
Webseitenersteller-Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Funktionen | Preis | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Active SiteBuilder | 1000.04 MB | 2,60 € | 0.0 | Details | ||
Active SiteBuilder | 4.88 GB | 4,11 € | 0.0 | Details |
SSL Pläne
Name des Angebots | Funktionen | Garantie | Preis | Score | |
---|---|---|---|---|---|
True BusinessID with EV | 0,00 € | 134,80 € | 0.0 | Details | |
True BusinessID | 0,00 € | 72,58 € | 0.0 | Details | |
RapidSSL® | 0,00 € | 13,83 € | 0.0 | Details | |
RapidSSL® Wildcard | 0,00 € | 83,39 € | 0.0 | Details |
Server-Standorte
Minsk