HAPIH HOST Nutzerbewertungen
Sprache
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 0,24 € - 26,10 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 73,90 € - 271,40 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 4,87 € - 1.139,91 € | Angebote ansehen |
Wiederverkäufer | 0,00 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
HAPIH HOST Preise, Angebote & Eigenschaften - 2019
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER - Linux | 1 GB | Unbegrenzt | cPanel | 0,24 € | 9.8 | Details |
ADVANCED - Linux | 5 GB | Unbegrenzt | cPanel | 0,75 € | 6.6 | Details |
BUSINESS - Linux | 10 GB | Unbegrenzt | cPanel | 1,13 € | 7.3 | Details |
PRO - Linux | 10 GB | Unbegrenzt | cPanel | 1,26 € | 6.0 | Details |
Linux -U L PLAN 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 1,90 € | 8.0 | Details |
Linux -U L PLAN 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 2,54 € | 8.8 | Details |
Linux -U L PLAN 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 3,81 € | 8.8 | Details |
Linux -U L PLAN 4 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | 5,08 € | 8.8 | Details |
WS Starter - Window | 1 TB | Unbegrenzt | Plesk | 0,75 € | 8.8 | Details |
WS Basic- Window | 2 TB | Unbegrenzt | Plesk | 1,26 € | 8.8 | Details |
WS Advanced- Window | 5 TB | Unbegrenzt | Plesk | 2,54 € | 8.8 | Details |
WS Business- Window | 8 TB | Unbegrenzt | Plesk | 3,81 € | 8.8 | Details |
WIN-STARTER - Unlimited | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Plesk | 2,54 € | 8.8 | Details |
WIN-BASIC - Unlimited | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Plesk | 3,81 € | 8.8 | Details |
WIN-ENTERPRISE - Unlimited | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Plesk | 7,63 € | 8.8 | Details |
WIN-ULTIMATE - Unlimited | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Plesk | 12,73 € | 8.8 | Details |
WP 1GB Starter - WordPress | 1 TB | Unbegrenzt | cPanel | 0,62 € | 8.8 | Details |
WP 1GB Basic - WordPress | 2 TB | Unbegrenzt | cPanel | 0,88 € | 8.8 | Details |
WP 1GB Advanced - WordPress | 5 TB | Unbegrenzt | cPanel | 1,26 € | 8.8 | Details |
WP 1GB Business - WordPress | 10 TB | Unbegrenzt | cPanel | 1,90 € | 8.8 | Details |
WP 2GB Starter - Wordpress | 1 TB | Unbegrenzt | cPanel | 0,88 € | 8.8 | Details |
WP 2GB Basic - Wordpress | 2 TB | Unbegrenzt | cPanel | 1,26 € | 8.8 | Details |
WP 2GB Advanced - Wordpress | 5 TB | Unbegrenzt | cPanel | 1,90 € | 10 | Details |
WP 2GB Business - Wordpress | 10 TB | Unbegrenzt | cPanel | 2,54 € | 8.8 | Details |
WP 4GB Starter - Wordpress | 1 TB | Unbegrenzt | cPanel | 1,90 € | 8.8 | Details |
WP 4GB Basic - Wordpress | 2 TB | Unbegrenzt | cPanel | 2,54 € | 8.8 | Details |
WP 4GB Advanced - Wordpress | 5 TB | Unbegrenzt | cPanel | 3,17 € | 9.6 | Details |
WP 4GB Business - Wordpress | 10 TB | Unbegrenzt | cPanel | 3,81 € | 8.8 | Details |
WP 6GB Starter - Wordpress | 1 TB | Unbegrenzt | cPanel | 2,54 € | 8.8 | Details |
WP 6GB Basic - Wordpress | 2 TB | Unbegrenzt | cPanel | 3,17 € | 8.8 | Details |
WP 6GB Advanced - Wordpress | 5 TB | Unbegrenzt | cPanel | 4,45 € | 8.8 | Details |
WP 6GB Business - Wordpress | 10 TB | Unbegrenzt | cPanel | 5,08 € | 8.8 | Details |
WP 8GB Starter - Wordpress | 1 TB | Unbegrenzt | cPanel | 3,17 € | 10 | Details |
WP 8GB Basic - Wordpress | 2 TB | Unbegrenzt | cPanel | 26,10 € | 8.8 | Details |
WP 8GB Advanced - Wordpress | 5 TB | Unbegrenzt | cPanel | 5,08 € | 10 | Details |
WP 8GB Business - Wordpress | 10 TB | Unbegrenzt | cPanel | 6,36 € | 10 | Details |
WP 10GB Starter - Wordpress | 1 TB | Unbegrenzt | cPanel | 3,81 € | 8.8 | Details |
WP 10GB Basic - Wordpress | 2 TB | Unbegrenzt | cPanel | 4,45 € | 8.8 | Details |
WP 10GB Advanced - Wordpress | 5 TB | Unbegrenzt | cPanel | 5,72 € | 10 | Details |
WP 10GB Business - Wordpress | 10 TB | Unbegrenzt | cPanel | 7,63 € | 8.8 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INES01 - E3-1230 v3 | 1 TB | 1 x 3.30GHz | 16 GB | 73,90 € | 10 | Details | |
INES09 E3-1230 v3 | 1 TB | 1 x 3.30GHz | 32 GB | 83,46 € | 8.8 | Details | |
INES33 Dual Hexcore Xeon E5-2600 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 32 GB | 131,24 € | 10 | Details | |
INES65 Dual Octacore Xeon E5-2600 | 1 TB | 16 Kerne | 64 GB | 156,73 € | 10 | Details | |
INES73 Dual Octacore Xeon E5-2600 | 1 TB | 16 x 2.10GHz | 128 GB | 194,95 € | 10 | Details | |
INES81 Dual Octacore Xeon E5-2600 | 1 TB | 16 x 2.10GHz | 256 GB | 271,40 € | 8.8 | Details | |
USA 101 | 120 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 81,54 € | 8.8 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Intensive Cloud -1 | 30 GB | 1 x 3.60GHz | 2 GB | Unbegrenzt | 4,87 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud -2 | 60 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | Unbegrenzt | 21,13 € | 10 | Details |
CPU Intensive Cloud -3 | 100 GB | 3 x 3.60GHz | 6 GB | Unbegrenzt | 31,73 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud-4 | 140 GB | 5 x 3.60GHz | 9 GB | Unbegrenzt | 43,40 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud -5 | 280 GB | 7 x 3.60GHz | 19 GB | Unbegrenzt | 84,57 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud -6 | 440 GB | 9 x 3.60GHz | 27 GB | Unbegrenzt | 126,90 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud -7 | 600 GB | 11 x 3.60GHz | 35 GB | Unbegrenzt | 174,44 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud -8 | 900 GB | 16 x 3.60GHz | 56 GB | Unbegrenzt | 308,84 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud -9 | 900 GB | 24 x 3.60GHz | 112 GB | Unbegrenzt | 427,60 € | 8.8 | Details |
CPU Intensive Cloud -10 | 1.76 TB | 32 x 3.60GHz | 224 GB | Unbegrenzt | 772,06 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -01 | 100 GB | 4 x 3.60GHz | 10 GB | Unbegrenzt | 19,89 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -02 | 150 GB | 6 x 3.60GHz | 15 GB | Unbegrenzt | 30,94 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -03 | 300 GB | 9 x 3.60GHz | 30 GB | Unbegrenzt | 70,69 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -04 | 400 GB | 13 x 3.60GHz | 40 GB | Unbegrenzt | 97,21 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -05 | 600 GB | 20 x 3.60GHz | 60 GB | Unbegrenzt | 185,57 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -06 | 900 GB | 27 x 3.60GHz | 90 GB | Unbegrenzt | 282,77 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -07 | 1.17 TB | 36 x 3.60GHz | 120 GB | Unbegrenzt | 379,96 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -08 | 1.76 TB | 48 x 3.60GHz | 180 GB | Unbegrenzt | 565,54 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -09 | 2.3 TB | 64 x 3.60GHz | 240 GB | Unbegrenzt | 795,28 € | 8.8 | Details |
High Performance Cloud -10 | 3.5 TB | 72 x 3.60GHz | 360 GB | Unbegrenzt | 1.139,91 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 01 | 60 GB | 3 x 2.60GHz | 4.1 GB | Unbegrenzt | 8,84 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 02 | 46 GB | 1 x 2.60GHz | 6 GB | Unbegrenzt | 8,14 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 03 | 46 GB | 2 x 2.60GHz | 6.1 GB | Unbegrenzt | 16,35 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 04 | 115 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | Unbegrenzt | 23,87 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 05 | 230 GB | 4 x 2.60GHz | 15 GB | Unbegrenzt | 53,02 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 06 | 460 GB | 8 x 2.60GHz | 30 GB | Unbegrenzt | 114,88 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 07 | 900 GB | 12 x 2.60GHz | 60 GB | Unbegrenzt | 220,92 € | 8.8 | Details |
Memory Intensive Cloud 08 | 1.4 TB | 16 x 2.60GHz | 90 GB | Unbegrenzt | 331,38 € | 8.8 | Details |
cPanel Cloud 01 | 112.5 GB | 3 x 3.60GHz | 15 GB | Unbegrenzt | 35,35 € | 8.8 | Details |
cPanel Cloud 02 | 225 GB | 5 x 3.60GHz | 30 GB | Unbegrenzt | 57,44 € | 8.8 | Details |
cPanel Cloud 03 | 300 GB | 7 x 3.60GHz | 40 GB | Unbegrenzt | 75,11 € | 10 | Details |
cPanel Cloud 04 | 450 GB | 9 x 3.60GHz | 60 GB | Unbegrenzt | 106,04 € | 8.8 | Details |
cPanel Cloud 05 | 900 GB | 12 x 3.60GHz | 120 GB | Unbegrenzt | 198,82 € | 8.8 | Details |
Windows Cloud 01 | 125 GB | 1 x 3.60GHz | 8 GB | Unbegrenzt | 26,52 € | 8.8 | Details |
Windows Cloud 02 | 230 GB | 2 x 3.60GHz | 15 GB | Unbegrenzt | 53,02 € | 8.8 | Details |
Windows Cloud 03 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 30 GB | Unbegrenzt | 114,88 € | 8.8 | Details |
Windows Cloud 04 | 900 GB | 6 x 3.60GHz | 60 GB | Unbegrenzt | 203,25 € | 8.8 | Details |
Windows Cloud 05 | 1.76 TB | 12 x 3.60GHz | 120 GB | Unbegrenzt | 406,48 € | 8.8 | Details |
GPU Cloud 01 | 450 GB | 6 x 3.60GHz | 30 GB | Unbegrenzt | 222,98 € | 8.8 | Details |
GPU Cloud 02 | 900 GB | 12 x 3.60GHz | 62 GB | Unbegrenzt | 445,97 € | 8.8 | Details |
Linux Cloud 01 | 20 GB | 1 x 3.60GHz | 2 GB | Unbegrenzt | 5,08 € | 8.8 | Details |
Linux Cloud 02 | 40 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | Unbegrenzt | 11,45 € | 8.8 | Details |
Linux Cloud 03 | 80 GB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | Unbegrenzt | 16,55 € | 8.8 | Details |
Linux Cloud 04 | 160 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | Unbegrenzt | 30,57 € | 8.8 | Details |
Linux Cloud 05 | 240 GB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | Unbegrenzt | 53,50 € | 10 | Details |
Vertriebspartner Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux RS 25 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | – | 0,00 € | 9.5 | Details |
