

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,44 € | 4.8 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,37 € | 5.0 | Plan ansehen | |||
| Hostinger Reach | - | 1,71 € | 5.0 | Plan ansehen | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,06 € | 4.7 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 1,44 € | 4.5 | Plan ansehen | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 Kern | 2 GB | 1,80 € | 4.5 | Plan ansehen | |
| Professional Email Plus | - | 2,15 € | 4.5 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 Kern | 15.1 GB | 0,86 € | 4.7 | Plan ansehen | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,95 € | 4.7 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | Plan ansehen | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | Plan ansehen | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,85 € | 5.0 | Plan ansehen |
| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 2,15 € | Details | |
| VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 2,15 € | Details | |
| VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 2,15 € | Details | |
| VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,30 € | Details | |
| VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,30 € | Details | |
| VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 4,30 € | Details | |
| VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,61 € | Details | |
| VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,61 € | Details | |
| VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 8,61 € | Details | |
| VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,21 € | Details | |
| VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,21 € | Details | |
| VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 17,21 € | Details | |
| VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 25,82 € | Details | |
| VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 25,82 € | Details | |
| VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 34,42 € | Details | |
| VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 34,42 € | Details |
| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 67,98 € | Details | |
| RU-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 67,98 € | Details | |
| RU-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 76,59 € | Details | |
| SS-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 76,59 € | Details | |
| FM-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 76,59 € | Details | |
| NY-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 76,59 € | Details | |
| NY-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 85,19 € | Details | |
| SS-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 85,19 € | Details | |
| FM-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 87,77 € | Details | |
| FM-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 87,77 € | Details | |
| RU-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 87,77 € | Details | |
| RU-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 87,77 € | Details | |
| NY-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 96,38 € | Details | |
| SS-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 96,38 € | Details | |
| SS-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 96,38 € | Details | |
| NY-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 96,38 € | Details | |
| RU-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 104,98 € | Details | |
| FM-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 104,98 € | Details | |
| RU-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 113,59 € | Details | |
| FM-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 113,59 € | Details | |
| NY-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 113,59 € | Details | |
| SS-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 113,59 € | Details | |
| NY-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 126,50 € | Details | |
| FM-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 128,22 € | Details | |
| RU-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 128,22 € | Details | |
| SS-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 141,13 € | Details | |
| SS-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 141,13 € | Details | |
| NY-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 141,13 € | Details | |
| RU-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 191,04 € | Details | |
| FM-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 191,04 € | Details | |
| RU-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 205,66 € | Details | |
| FM-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 205,66 € | Details | |
| SS-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 208,25 € | Details | |
| NY-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 208,25 € | Details | |
| SS-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 222,87 € | Details | |
| NY-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 222,87 € | Details | |
| FM-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 277,09 € | Details | |
| RU-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 277,09 € | Details | |
| NY-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 328,72 € | Details | |
| SS-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 328,72 € | Details | |
| FM-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 431,98 € | Details | |
| RU-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 431,98 € | Details | |
| SS-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 475,01 € | Details | |
| NY-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 475,01 € | Details |
HostAdvice.com bietet professionelle Web-Hosting Bewertungen, die völlig unabhängig von irgendwelchen Unternehmen sind. Unsere Bewertungen sind unvoreingenommen, ehrlich, und es gelten für alle die gleichen Bedingungen.
Wir erhalten eine finanzielle Entschädigung von den Unternehmen, die wir bewerten. Etwaige Entschädigungen und Vergütungen haben keinen Einfluss auf die Richtung oder Schlussfolgerung unserer Bewertungen. Auch beeinflusst eine Vergütung nicht das von uns errechnete Ranking für ein bestimmtes Host-Unternehmen.
Diese Vergütung deckt die Kosten für die Tantiemen der Bewerter, den Kauf der Konten, und das Testen ab.







