
Bewertungen und Expertenmeinung über OVH
Preisspanne
Shared Hosting | 3,99 € - 6,99 € |
VPS | 5,52 € - 21,16 € |
Dedizierten Server | 59,64 € - 676,99 € |
Data Centers
Bewertungen
Es liegen derzeit keine Bewertungen über OVH in Deutsch vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie bitte eine Bewertung schreiben in Deutsch
OVH Preise, Angebote & Eigenschaften - 2022
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUE | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 5,52 € | 4.4 | Details | |
ESSENTIAL | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 10,58 € | 4.4 | Details | |
COMFORT | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 21,16 € | 4.0 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 59,64 € | 4.4 | Details | |
RISE-2 | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | 68,69 € | 4.4 | Details | |
SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 71,99 € | 4.4 | Details | |
RISE-3 | 4 TB | 6 x 3.60GHz | 64 GB | 75,91 € | 4.4 | Details | |
Advance-2 | 8 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | 81,33 € | 4.4 | Details | |
Advance STOR-1 | 8 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 86,75 € | 4.4 | Details | |
Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | 92,17 € | 4.4 | Details | |
Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | 95,12 € | 4.4 | Details | |
GAME-32 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | 96,89 € | 4.4 | Details | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | 105,69 € | 4.4 | Details | |
SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | 119,99 € | 4.4 | Details | |
EG-32 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | 119,99 € | 4.4 | Details | |
Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 121,54 € | 2.0 | Details | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | 126,83 € | 4.4 | Details | |
Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.70GHz | 32 GB | 126,83 € | 4.4 | Details | |
GAME-64 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | 131,09 € | 4.4 | Details | |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | 136,79 € | 4.4 | Details | |
Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.90GHz | 64 GB | 137,40 € | 4.4 | Details | |
Advance STOR-2 | 48 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | 157,24 € | 4.4 | Details | |
Advance-4 | 8 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 173,51 € | 4.4 | Details | |
HOST-128H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 128 GB | 188,09 € | 4.4 | Details | |
Advance-5 | 8 TB | 24 x 2.30GHz | 128 GB | 211,39 € | 4.4 | Details | |
Infra-3 | 12 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | 232,53 € | 4.4 | Details | |
Infra-4 | 12 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | 243,10 € | 4.4 | Details | |
mHG-2019 | 12 TB | 8 x 2.10GHz | 96 GB | 252,99 € | 4.4 | Details | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | 365,99 € | 4.4 | Details | |
FS-MAX | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 371,99 € | 4.4 | Details | |
HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.60GHz | 128 GB | 382,99 € | 4.4 | Details | |
FS-48T | 48 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 389,99 € | 4.4 | Details | |
FS-72T | 72 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | 485,99 € | 4.4 | Details | |
BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.60GHz | 192 GB | 676,99 € | 4.4 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- 9Geld zurück 30 TageKostenlose Domain10 Data Centers
- 10Geld zurück 45 TageExpertenbewertung11 Data CentersManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 11Geld zurück 30 TageExpertenbewertungOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support
- 12Geld zurück 60 TageExpertenbewertung