

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 3,45 € | 4.8 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 1,37 € | 5.0 | Plan ansehen | |||
| Hostinger Reach | - | 1,72 € | 5.0 | Plan ansehen | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,06 € | 4.7 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 Kern | 15.1 GB | 0,86 € | 4.7 | Plan ansehen | ||
| Mail Basic 1 | - | 0,95 € | 4.7 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 20 GB | 1 Kern | 1 GB | 3,45 € | 4.1 | Plan ansehen | |
| 2 GB | 50 GB | 2 Kerne | 2 GB | 12,07 € | 4.1 | Plan ansehen | |
| 4 GB | 80 GB | 4 Kerne | 4 GB | 25,87 € | 4.1 | Plan ansehen |

| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,51 € | 4.8 | Plan ansehen | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,52 € | 4.6 | Plan ansehen | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 0,85 € | 5.0 | Plan ansehen |
| Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | OS | Panel | Seitenanzahl | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1.5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | 1,03 € | ||
| Personal | 3 GB | 70.04 GB | cPanel | Unbegrenzt | 2,12 € | ||
| Personal ++ | 4 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 2,85 € | ||
| Semiprofessional | 6 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 4,44 € | ||
| Host Pro 1 | 5 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 5,27 € | ||
| Profession | 3 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 6,00 € | ||
| Java Pro 1 | 2 GB | 69.94 GB | cPanel | 2 | 8,62 € | ||
| Host Pro 2 | 7 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 9,27 € | ||
| Enterprise | 20 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 12,35 € | ||
| Java Pro 2 | 2.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 12,71 € | ||
| Host Pro 3 | 15 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 14,12 € | ||
| Ecommerce | 30 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 16,88 € | ||
| Java Pro 3 | 3 GB | 149.91 GB | cPanel | 4 | 17,24 € | ||
| Host Pro 4 | 20 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 18,36 € | ||
| Java Pro 4 | 3.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | 21,18 € | ||
| Host Pro 5 | 30 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 22,65 € | ||
| Superhost # 0 | 35 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 29,13 € | ||
| Superhost # 1 | 50 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 38,83 € | ||
| Superhost # 2 | 70 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 69,90 € | ||
| Superhost # 3 | 100 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 108,73 € | ||
| Superhost # 4 | 200 GB | Unbegrenzt | cPanel | Unbegrenzt | 139,79 € |
| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS # 1 | 40 GB | 2 Kerne | 1 GB | 6,22 € | ||
| VPS # 2 | 50 GB | 3 Kerne | 3 GB | 12,43 € | ||
| VPS # 3 | 80 GB | 3 Kerne | 4 GB | 24,58 € | ||
| VPS # 4 | 120 GB | 4 Kerne | 4.5 GB | 35,12 € |
| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | 46,21 € | ||
| Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2GHz | 4 GB | 60,50 € | ||
| X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | 61,14 € | ||
| Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 70,98 € | ||
| Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 78,46 € | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 98,95 € | ||
| Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | 100,34 € | ||
| Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3GHz | 4 GB | 110,60 € | ||
| Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 110,71 € | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 135,29 € | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 135,99 € | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 135,99 € | ||
| Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.1GHz | 16 GB | 163,08 € | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 187,15 € | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 191,83 € | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 191,83 € |
| Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | Bandbreite | OS | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1 Kern | 768 MB | Unbegrenzt | 3,22 € | ||
| Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2 Kerne | 1 GB | Unbegrenzt | 6,73 € | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 Kerne | 2 GB | Unbegrenzt | 27,14 € | ||
| Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 Kern | 2 GB | Unbegrenzt | 30,17 € | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 Kerne | 1.5 GB | Unbegrenzt | 31,03 € | ||
| Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 Kerne | 2.5 GB | Unbegrenzt | 38,52 € | ||
| Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3 Kerne | 3 GB | Unbegrenzt | 40,58 € | ||
| Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 Kerne | 3 GB | Unbegrenzt | 43,76 € | ||
| Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 46,60 € | ||
| Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 Kerne | 3.5 GB | Unbegrenzt | 49,78 € | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 Kerne | 6 GB | Unbegrenzt | 54,32 € | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 Kerne | 5 GB | Unbegrenzt | 55,26 € | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 Kerne | 5 GB | Unbegrenzt | 58,44 € | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 62,09 € | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 Kerne | 6 GB | Unbegrenzt | 67,96 € | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 Kerne | 6 GB | Unbegrenzt | 71,14 € | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 73,74 € | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 Kerne | 5 GB | Unbegrenzt | 81,51 € | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 Kerne | 6.5 GB | Unbegrenzt | 81,51 € | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 Kerne | 10 GB | Unbegrenzt | 93,16 € | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | 108,69 € | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 116,46 € | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 132,03 € | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 Kerne | 10 GB | Unbegrenzt | 135,91 € |
HostAdvice.com bietet professionelle Web-Hosting Bewertungen, die völlig unabhängig von irgendwelchen Unternehmen sind. Unsere Bewertungen sind unvoreingenommen, ehrlich, und es gelten für alle die gleichen Bedingungen.
Wir erhalten eine finanzielle Entschädigung von den Unternehmen, die wir bewerten. Etwaige Entschädigungen und Vergütungen haben keinen Einfluss auf die Richtung oder Schlussfolgerung unserer Bewertungen. Auch beeinflusst eine Vergütung nicht das von uns errechnete Ranking für ein bestimmtes Host-Unternehmen.
Diese Vergütung deckt die Kosten für die Tantiemen der Bewerter, den Kauf der Konten, und das Testen ab.







