
Bewertungen und Expertenmeinung über VinaHost
Preisspanne
Shared Hosting | 1,84 € - 25,70 € |
VPS | 5,51 € - 65,17 € |
Dedizierten Server | 169,80 € - 357,96 € |
Cloud Hosting | 7,34 € - 273,52 € |
Wiederverkäufer | 31,21 € - 78,93 € |
SSL | 9,18 € - 1.076,17 € |
Data Centers
Bewertungen
Bewertung schreibenEs liegen derzeit keine Bewertungen über VinaHost in Deutsch vor. Wenn Sie Erfahrung mit dessen Dienstleistungen gemacht haben, helfen Sie uns bitte, indem Sie bitte eine Bewertung schreiben in Deutsch
VinaHost Preise, Angebote & Eigenschaften - 2023
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSSD Start | 12 GB | 1 Kern | 512 MB | 5,51 € | 3.8 | Details | |
ProSSD 1 | 20 GB | 1 Kern | 1 GB | 12,85 € | 3.8 | Details | |
ProSSD 2 | 40 GB | 1 Kern | 2 GB | 19,27 € | 3.8 | Details | |
ProSSD 3 | 60 GB | 2 Kerne | 4 GB | 41,30 € | 3.8 | Details | |
ProSSD 4 | 90 GB | 3 Kerne | 8 GB | 65,17 € | 3.8 | Details | |
CHEAP-SSD1 | 20 GB | 1 Kern | 1 GB | 5,51 € | 3.8 | Details | |
CHEAP-SSD2 | 40 GB | 2 Kerne | 2 GB | 11,01 € | 3.8 | Details | |
CHEAP-SSD3 | 50 GB | 3 Kerne | 4 GB | 11,01 € | 3.8 | Details | |
CHEAP-SSD4 | 60 GB | 6 Kerne | 8 GB | 39,47 € | 3.8 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | OS | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Quad Core E3 Series | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 169,80 € | 3.8 | Details | |
Xeon Quad Core 5600 Series | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 183,57 € | 3.8 | Details | |
Xeon 6-Core E5 Series | 4 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 357,96 € | 3.8 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | CPU | RAM | Bandbreite | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1G | 12 GB | 1 Kern | 1 GB | Unbegrenzt | 7,34 € | 3.8 | Details |
Cloud 2G | 40 GB | 2 Kerne | 2 GB | Unbegrenzt | 26,62 € | 3.8 | Details |
Cloud 4G | 60 GB | 2 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 45,89 € | 3.8 | Details |
Cloud 8G | 80 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 80,77 € | 3.8 | Details |
Cloud 16G | 100 GB | 8 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 146,85 € | 3.8 | Details |
Cloud 1G High-Memory | 20 GB | 2 Kerne | 1 GB | Unbegrenzt | 20,19 € | 3.8 | Details |
Cloud 1.5G High-Memory | 20 GB | 2 Kerne | 1.5 GB | Unbegrenzt | 22,95 € | 3.8 | Details |
Cloud 4G High-Memory | 40 GB | 4 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | 52,32 € | 3.8 | Details |
Cloud 8G High-Memory | 60 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | 76,18 € | 3.8 | Details |
Cloud 16G High-Memory | 80 GB | 8 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 135,84 € | 3.8 | Details |
Cloud 32G High-Memory | 120 GB | 16 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 273,52 € | 3.8 | Details |
Vertriebspartner Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Panel | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
VinaPro | 20 GB | Unbegrenzt | – | 31,21 € | 3.8 | Details |
VinaMaster | 40 GB | Unbegrenzt | – | 48,65 € | 3.8 | Details |
VinaGuru | 80 GB | Unbegrenzt | – | 78,93 € | 3.8 | Details |
SSL Pläne
Name des Angebots | Funktionen | Garantie | Preis | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL SSL | 9.178,40 € | 16,06 € | 3.8 | Details | |
ESSENTIAL WILDCARD | 9.178,40 € | 119,32 € | 3.8 | Details | |
POSITIVE SSL | 9.178,40 € | 9,18 € | 3.8 | Details | |
POSITIVE WILDCARD | 9.178,40 € | 114,73 € | 3.8 | Details | |
COMODO SSL | 229.460,00 € | 82,61 € | 3.8 | Details | |
INSTANT SSL | 45.892,00 € | 45,89 € | 3.8 | Details | |
PREMIUM SSL | 229.460,00 € | 78,02 € | 3.8 | Details | |
PREMIUM WILDCARD | 229.460,00 € | 206,51 € | 3.8 | Details | |
INSTANT PRO | 91.784,00 € | 64,25 € | 3.8 | Details | |
EXTENDED SGC | 229.460,00 € | 174,39 € | 3.8 | Details | |
EXTENDED VALIDATION | 229.460,00 € | 165,21 € | 3.8 | Details | |
EV MULTIDOMAIN | 229.460,00 € | 321,24 € | 3.8 | Details | |
Alpha SSL | 9.178,40 € | 41,76 € | 3.8 | Details | |
Alpha Wildcard | 9.178,40 € | 126,20 € | 3.8 | Details | |
Domain (DV) SSL | 9.178,40 € | 204,22 € | 3.8 | Details | |
Domain WC | 9.178,40 € | 908,66 € | 3.8 | Details | |
Organization SSL | 1.147.300,00 € | 289,12 € | 3.8 | Details | |
OV Wildcard | 1.147.300,00 € | 1.076,17 € | 3.8 | Details | |
Extended (EV) SSL | 1.376.760,00 € | 748,04 € | 3.8 | Details | |
RAPIDSSL | 9.178,40 € | 18,36 € | 3.8 | Details | |
RAPID WILDCARD | 4.589,20 € | 137,68 € | 3.8 | Details | |
QUICKSSL PREMIUM | 91.784,00 € | 68,84 € | 3.8 | Details | |
TRUEBUSINESS ID | 229.460,00 € | 114,73 € | 3.8 | Details | |
TRUEBUSINESS W | 91.784,00 € | 458,92 € | 3.8 | Details | |
TRUEBUSINESS EV | 91.784,00 € | 229,46 € | 3.8 | Details |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
- 11Geld zurück Kostenlose TestphaseExpertenbewertung12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 10Geld zurück 45 TageKostenlose Domain11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 2Geld zurück JederzeitExpertenbewertung3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 6Geld zurück 60 TageKostenlose Domain7 Data CentersFully Managed Hosting with The Easiest Drag & Drop SitebuilderFree Transfer, 20x Faster SSD Speed, 1-Click WordPress, 300+ AppsThe Most Dedicated Support 24/7/365