ASPHostPortal.com Expertenbewertung 2019
Geschrieben von: Eliran Ouzan

Hosting auf der ASP.NET Plattform von Microsoft
Das ASPHostPortal verdankt seinen Namen der Tatsache, dass die Hosting anbieten, das auf der ASP.NET Plattform von Microsoft basiert. Das meiste Webhosting findet heutzutage auf einer Linux Plattform statt, aber einige bieten auch windowsbasiertes Hosting, Dieses Unternehmen konzentriert sich zufälligerweise auf die Windowsseite. Sie scheinen ihre Sache ziemlich gut zu machen, da sie einen Microsoft Preis als #1 empfohlener Windows Hosting Anbieter in den Vereinigten Staaten gewonnen haben. Sie bieten auch Linux Server, aber das ist nicht ihr Hauptfokus. Ihre Server befinden sich in 8 verschiedenen Rechenzentren auf der ganzen Welt, darunter Washington, Seattle, Amsterdam, Singapur, Hong Kong, UK, Australien, Frankreich und Deutschland. Das bedeutet, dass du dir sicher sein kannst, dass sich deine Seite physisch auf einem Server in der Nähe deiner Zielgruppe befinden wird, was ziemlich gut ist. Insgesamt scheint das Unternehmen sehr gut darin zu sein, seine Kunden mit qualitativ hochwertigem Hosting zu versorgen.ASPHostPortal.com Nutzerbewertungen
Sprache
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 0,90 € - 45,85 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 16,19 € - 121,40 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 1,79 € - 38,66 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
ASPHostPortal.com Preise, Angebote & Eigenschaften - 2019
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 15.4 GB | cPanel | 1,80 € | 8.7 | Details |
Linux One | 15 GB | 51.2 GB | cPanel | 3,59 € | 8.7 | Details |
Linux Two | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | 6,29 € | 9.2 | Details |
Linux Three | 50 GB | 204.8 GB | cPanel | 10,33 € | 8.7 | Details |
Host One | 5 GB | 675.84 GB | cPanel | 3,43 € | 9.5 | Details |
Host Two | 15 GB | 153.6 GB | cPanel | 6,48 € | 9.3 | Details |
Host Three | 50 GB | 512 GB | cPanel | 10,31 € | 8.6 | Details |
Host Intro | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | 0,90 € | 7.0 | Details |
Host Four | 100 GB | 768 GB | cPanel | 16,43 € | 8.8 | Details |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | 24,84 € | 8.7 | Details |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | 32,86 € | 8.7 | Details |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | 45,85 € | 2.0 | Details |
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 16,19 € | 8.7 | Details | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 31,47 € | 2.0 | Details | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2 Kerne | 4 GB | 62,95 € | 10 | Details | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4 Kerne | 8 GB | 121,40 € | 6.6 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.24 GB | 1,79 € | 8.7 | Details |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 20.5 GB | 3,05 € | 9.9 | Details |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 61.4 GB | 5,34 € | 9.9 | Details |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 153.6 GB | 10,31 € | 10 | Details |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 409.6 GB | 12,99 € | 9.6 | Details |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 512 GB | 17,57 € | 8.7 | Details |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | 24,45 € | 8.7 | Details |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | 38,66 € | 8.7 | Details |
Server-Standorte
Washington Seattle Amsterdam Singapur Hongkong London Melbourne Paris Frankfurt am Main Mailand... Mehr