OneHost Cloud Nutzerbewertungen
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
Shared Hosting | 1,69 € - 8,48 € | Angebote ansehen |
VPS | 3,39 € - 16,97 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 12,69 € - 21,21 € | Angebote ansehen |
Wiederverkäufer | 18,67 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
OneHost Cloud Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen
VPS-Hosting Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 512 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 3,39 € | 9.5 | Details | |
KVM 1024 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 5,08 € | 10 | Details | |
KVM 2048 | 150 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 8,48 € | 9.9 | Details | |
KVM 4096 | 200 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | 16,97 € | 10 | Details | |
Kali Linux VPS - For Security Professionals | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11,88 € | 9.8 | Details | |
Tor Hidden Website VPS | 2 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 3,39 € | 6.6 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS w/Cpanel | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unbegrenzt | 21,21 € | 10 | Details |
Cloud Basic | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | Unbegrenzt | 12,69 € | 9.5 | Details |
Advanced | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unbegrenzt | 20,33 € | 9.5 | Details |
Vertriebspartner Pläne
Name des Angebots | Speicherplatz | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Unlimited Reseller | 20 GB | 1 TB | – | 18,67 € | 9.5 | Details |
