Ich wollte meine Seite von http. auf https umstellen. Nachdem ich mich im Netz informiert habe, war ich auf eine sehr komplizierte Arbeit eingestellt. Ein Anruf bei dogado (sehr kurze Wartezeit – unter 1 min.) und alles war g... Mehr eklärt. Haben mir sogar KOSTENFREI auf meiner Wordpress-Seite die Einstellungen usw. gemacht. Ein großes Dankeschön an das Team. War alles unkompliziert und alles wurde per Mail nach der Durchführung mir noch mal bestätigt und später hinterfragt ob alles i.O. ist. Ganz deutliche 5 Sterne Weniger
InterServer vs OneHost Cloud

Verglichene Optionen | InterServer besuchen | OneHost Cloud besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 68 Hosting-Pläne | 13 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 2,30 € / Monat | 1,83 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Nein |
Gutscheine | 1 CouponII1 Coupons | Nein |
Nutzerbewertungen | 4.4 | 4.7 |
Zuverlässigkeit | 4.5 | 4.5 |
Preisgestaltung | 4.5 | 4.5 |
Benutzerfreundlichkeit | 4.5 | 4.5 |
Support | 4.5 | 4.5 |
Funktionen | 4.5 | 4.5 |
Nutzerbewertungen | 412 Bewertungen | 116 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | | I have been using the Kali Linux VPS offered by Onehost and can say I am simply amazed at both their support and the performance of the server. I have reccomended onehost to my friends. Good Job !!!! |
Neuste negative Bewertung | | I registered a domain (scomm.cc) on 12/6/2021 and bought a years worth of hosting. I am a programmer and hosted my dashboard on the servers off these thieves. on 12/7/2021 they blocked my account saying that the domain was i... Mehr nvolved in attacks on other networks !!????. I told them they could inspect the code of my dashboard but they rather steel my money under false pretenses then get too the truth. I like to warn new customers to be very careful paying to much money in one go to these charlatans , better pay for one month first to make sure they do not come with false accusations and steal a bigger amount than only a months worth Weniger |
Shared Hosting | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | STANDARD
| Starter
|
Unter 8 $ | WINDOWS ASP.NET
| Premium
|
Mehr als 10 $ | Nein | Ultimate
|
VPS | 47 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 5 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | |
Unter 8 $ | ||
Mehr als 10 $ | ||
Dedizierten Server | 11 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | XEON E3-1230
| Nein |
Cloud Hosting | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Wiederverkäufer | 5 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | RS One
| Unlimited Reseller
|
Data Centers | 1 von 6 | 3 von 6 |
Nordamerika | Ja | Ja |
Europa | Nein | Ja |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Ja |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 3 von 6 | 6 von 6 |
Live-Chat | Nein | Ja |
Telefonischer Support | Ja | Ja |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Ja | Ja |
Videoanleitungen | Nein | Ja |
Grundwissen | Nein | Ja |
CMS-Support | 5 von 6 | 5 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Ja | Ja |
OS Support | 2 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 6 von 8 | 7 von 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Nein | Ja |
Python | Ja | Ja |
Node.js | Nein | Ja |
Django | Ja | Ja |
Perl | Ja | Ja |
Ruby on Rails | Ja | Ja |
ASP.NET | Ja | Nein |
Datenbank Support | 3 von 3 | 3 von 3 |
MongoDB | Ja | Ja |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Ja | Ja |
Zahlungsarten Support | 3 von 6 | 3 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Ja |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Ja | Nein |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Ja |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |