SeFlow Nutzerbewertungen
Sprache
Preisgestaltung
Dienst | Preisspanne | |
---|---|---|
VPS | 3,48 € - 139,47 € | Angebote ansehen |
Dedizierten Server | 22,96 € - 94,69 € | Angebote ansehen |
Cloud Hosting | 1,90 € - 573,34 € | Angebote ansehen |
Ähnliche Hosting-Unternehmen ansehen
SeFlow Preise, Angebote & Eigenschaften - 2021
VPS-Hosting Angebote
Dedizierte Server-Pakete
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | OS | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 22,96 € | 3.2 | Details | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 27,76 € | 4.4 | Details | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 32,51 € | 4.4 | Details | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 32,51 € | 4.4 | Details | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 41,13 € | 2.0 | Details | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 27,74 € | 4.4 | Details | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 32,51 € | 4.4 | Details | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 46,86 € | 4.4 | Details | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 56,43 € | 4.4 | Details | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 66,00 € | 4.4 | Details | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 75,55 € | 4.4 | Details | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 94,69 € | 4.4 | Details |
Cloud-Hosting-Angebote
Name des Angebots | Speicherplatz | RAM | Bandbreite | Preis | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 Kern | 512 MB | Unbegrenzt | 1,90 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 20 GB | 1 Kern | 1 GB | Unbegrenzt | 3,18 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 30 GB | 1 Kern | 1.5 GB | Unbegrenzt | 7,64 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 35 GB | 2 Kerne | 3 GB | Unbegrenzt | 15,28 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 60 GB | 2 Kerne | 6 GB | Unbegrenzt | 30,56 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 120 GB | 3 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | 58,57 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 240 GB | 4 Kerne | 16 GB | Unbegrenzt | 108,32 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 480 GB | 6 Kerne | 32 GB | Unbegrenzt | 222,97 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 600 GB | 8 Kerne | 48 GB | Unbegrenzt | 382,23 € | 4.4 | Details |
Flex Cloud | 600 GB | 12 Kerne | 64 GB | Unbegrenzt | 573,34 € | 4.4 | Details |
