Preisgestaltung | ||
---|---|---|
Einstiegspreis | 2,54 € / Monat | 0,00 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Nein |
Nutzerbewertungen | ||
---|---|---|
Zuverlässigkeit | 9.3 / 10 | 9 / 10 |
Preisgestaltung | 9.1 / 10 | 8.8 / 10 |
Benutzerfreundlichkeit | 9.3 / 10 | 8.5 / 10 |
Support | 9.3 / 10 | 8.7 / 10 |
Funktionen | 9.3 / 10 | 8.9 / 10 |
Nutzerbewertungen | ||
---|---|---|
Neuste positive Bewertung |
![]() The best possible.
23.01.2021
There is no Hosting like A2 Hosting. If I didn't know any better I would think that they were some altruistic econo clast zio...
Mehr
nists fulfilling some larger than one's self purpose of good will twords man and humanity in general, and that's just based off of the level of customer service and care that they provide on standard customer service calls. There due diligence and work ethic is un paralled, not just in the Hosting industry but I'm the most elite high brow royalty treatment given to all on a level of such respect and support you might think you are a rich man that patrons and entire village by purchasing their art for a year. They sincerely care about people and provided the best customer service available in this rendition of probability theory. The 🌎 owes A2Hosting. Thank you from my wife and I. From JP in customer chat to the 5 A.M. Friday overnight support to their president they are the best.
Weniger
|
![]() The best host for Blog...
26.08.2020
My VPS is very quick. After several weeks of my research I found Fozzy in facebook. I contacted them telling my requirements ...
Mehr
and their online support answered very fast and politely. First class attitude. Very professional in approach and follow up. I was pleasantly impressed with the backup tools they offer which I did not expect at all. Good web host.
Weniger
|
Neuste negative Bewertung |
![]() Grauenhafte Performanc...
21.08.2016
Es ist mir absolut rätselhaft, wie es hier zu so vielen positiven Bewertungen des Webhosters "A2 Hosting" kommen konnte, aber...
Mehr
scheinbar wird dort nicht ausschließlich geschlampt und geschummelt - ein Lichtblick also? In unserem Fall gab es allerdings mit dem Shared Hosting Paket "Lite" von Anfang an nur Probleme: Die Performance (Wordpress-Installation) war unterirdisch und noch vor dem "GoLive" erschien des öfteren eine White Page mit der Meldung "Error 508 - Limit reached". Welches Limit? Das konnte uns der Support leider auch nur nebulös erklären ("PHP-Prozesse") und auf die nächstgrößeren Abos verweisen. Da wir fast identische Installationen in mehreren Ländern, bei zahlreichen Hostern betreiben und nie von Anbeginn solche grundsätzlichen Probleme hatten, scheint dieser Anbieter eher von der Fraktion "Abzocke" mit völlig überlasteten Servern zu sein. So erscheint dann auch das weitere Angebot in einem fragwürdigen Licht, wenn man erst einiges an Arbeitsspeicher, durch größere Paketangebote, upgraden muß, um eine stinknormale WP-Installation zum Laufen zu bringen. Daraus ergibt sich dann ein Gesamtpreis, bei dem man nur noch mit den "Ohren schlackern" kann. Auch die Erstattung entsprach nicht unserer Erwartung: $77 statt den ehemals bezahlten $118 nach 34 Tagen Mitgliedschaft..... Nicht ohne, oder? Am Ende wird man dann einerseits durch einen automatisierten Kündigungsprozess geführt, aber andererseits mehrfach detailliert nach den Kündigungsgründen gefragt. Gibt man darauf die entsprechenden Antworten, bleibt jede Art von Stellungnahme aus. Warum stellt das Unternehmen dann solche Fragen? Auch in der abschließenden Kündigungsbestätigung fand sich nicht ein einziges Wort des Bedauerns. Auch an dieser Stelle könnte man also sicherlich noch einiges optimieren...
Weniger
|
![]() frustated service
30.10.2018
Recently i renewed a domain.but due to some issues they didn't renewed it.but they are now asking for redemption amount to re...
Mehr
new the domain.really very bad experience from support team. The same support confirmed me that my domain is renewed.So,please check when we buying from fozzy.
Weniger
|
Server-Standorte | ||
---|---|---|
North America | Ja | Ja |
Europe | Ja | Ja |
Asia | Ja | Ja |
Oceania | Nein | Nein |
South America | Nein | Nein |
Africa & Middle East | Nein | Nein |
Hosting-Angebote mit gemeinsamer Nutzung anzeigen | ||
---|---|---|
Name des Angebots | Startup | STATIC SITE |
Speicherplatz | 100 GB | 1.5 GB |
Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Panel | cpanel | cpanel |
Seitenanzahl | 1 | 1 |
Funktionen | ||
Preis | 2,54 € | 2,55 € |
Name des Angebots | Drive | FAST WEBSITE |
Speicherplatz | Unbegrenzt | 7 GB |
Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Panel | cpanel | cpanel |
Seitenanzahl | N/A | 1 |
Funktionen | ||
Preis | 4,24 € | 4,22 € |
Name des Angebots | Turbo Boost | 5 FAST WEBSITES |
Speicherplatz | Unbegrenzt | 10 GB |
Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Panel | cpanel | cpanel |
Seitenanzahl | N/A | 5 |
Funktionen | ||
Preis | 8,48 € | 5,28 € |
Name des Angebots | Turbo Max | 10 FAST WEBSITES |
Speicherplatz | Unbegrenzt | 12 GB |
Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Panel | cpanel | cpanel |
Seitenanzahl | N/A | 10 |
Funktionen | ||
Preis | 12,72 € | 6,08 € |
Name des Angebots | – | 15 FAST WEBSITES |
Speicherplatz | – | 17 GB |
Bandbreite | – | Unbegrenzt |
Panel | – | cpanel |
Seitenanzahl | N/A | 15 |
Funktionen | – | |
Preis | – | 8,49 € |
Name des Angebots | – | CMS hosting |
Speicherplatz | – | 7 GB |
Bandbreite | – | Unbegrenzt |
Panel | – | cpanel |
Seitenanzahl | N/A | 1 |
Funktionen | – | |
Preis | – | 4,22 € |
Name des Angebots | – | Ecommerce hosting |
Speicherplatz | – | Unbegrenzt |
Bandbreite | – | Unbegrenzt |
Panel | – | other |
Seitenanzahl | N/A | 1 |
Funktionen | – | |
Preis | – | 4,22 € |
Name des Angebots | – | ASP.NET hosting |
Speicherplatz | – | 7 GB |
Bandbreite | – | Unbegrenzt |
Panel | – | plesk |
Seitenanzahl | N/A | 1 |
Funktionen | – | |
Preis | – | 4,22 € |
Sehen Sie alle Shared Hosting Pläne | ||
Name des Angebots | – | – |
Speicherplatz | – | – |
Bandbreite | – | – |
Panel | – | – |
Seitenanzahl | N/A | N/A |
Funktionen | – | – |
Preis | – | – |
VPS Pläne | ||
---|---|---|
Name des Angebots | Runway 1 - Unmanaged | Linux 512 MB RAM |
Speicherplatz | 150 GB | 4 GB |
CPU | 1 Kern | 1 x 2.40GHz |
RAM | 1 GB | 512 MB |
OS | Linux | Linux |
Preis | 4,24 € | 1,04 € |
Name des Angebots | Runway 2 - Unmanaged | Linux 1 GB RAM |
Speicherplatz | 250 GB | 20 GB |
CPU | 2 Kerne | 1 x 2.40GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
OS | Linux | Linux |
Preis | 6,78 € | 3,18 € |
Name des Angebots | Runway 4 - Unmanaged | Linux 2 GB RAM |
Speicherplatz | 450 GB | 45 GB |
CPU | 4 Kerne | 2 x 2.40GHz |
RAM | 4 GB | 2 GB |
OS | Linux | Linux |
Preis | 8,48 € | 6,37 € |
Name des Angebots | Supersonic 8 | Linux 4 GB RAM |
Speicherplatz | 150 GB | 90 GB |
CPU | 2 Kerne | 4 x 2.40GHz |
RAM | 8 GB | 4 GB |
OS | Linux | Linux |
Preis | 30,65 € | 12,72 € |
Name des Angebots | Supersonic 16 | Linux 8 GB RAM |
Speicherplatz | 250 GB | 180 GB |
CPU | 6 Kerne | 8 x 2.40GHz |
RAM | 16 GB | 8 GB |
OS | Linux | |
Preis | 49,39 € | 25,46 € |
Name des Angebots | Supersonic 32 | BitrixVM |
Speicherplatz | 450 GB | 20 GB |
CPU | 8 Kerne | 1 x 2.40GHz |
RAM | 32 GB | 1 GB |
OS | Linux | |
Preis | 68,13 € | 3,18 € |
Name des Angebots | Lift 4 | Managed services package for Linux VPS |
Speicherplatz | 150 GB | Unbegrenzt |
CPU | 4 Kerne | - |
RAM | 4 GB | 0 B |
OS | Linux | Linux |
Preis | 29,70 € | 13,58 € |
Name des Angebots | Lift 8 | Windows 1 core |
Speicherplatz | 250 GB | 30 GB |
CPU | 6 Kerne | 1 x 1.10GHz |
RAM | 8 GB | 1.5 GB |
OS | Linux | Windows |
Preis | 42,44 € | 20,80 € |
Name des Angebots | Lift 16 | Windows 2 cores |
Speicherplatz | 450 GB | 50 GB |
CPU | 8 Kerne | 2 x 1.10GHz |
RAM | 16 GB | 2.5 GB |
OS | Linux | Windows |
Preis | 50,93 € | 39,47 € |
Name des Angebots | Mach 8 | Windows 3 cores |
Speicherplatz | 150 GB | 100 GB |
CPU | 2 Kerne | 3 x 1.10GHz |
RAM | 8 GB | 5 GB |
OS | Linux | Windows |
Preis | 66,58 € | 76,40 € |
Name des Angebots | Mach 16 | Windows 4 cores |
Speicherplatz | 250 GB | 200 GB |
CPU | 6 Kerne | 4 x 1.10GHz |
RAM | 16 GB | 10 GB |
OS | Linux | Windows |
Preis | 90,28 € | 152,80 € |
Name des Angebots | Mach 32 | Forex VPS |
Speicherplatz | 450 GB | 30 GB |
CPU | 8 Kerne | 1 x 1.10GHz |
RAM | 32 GB | 1 GB |
OS | Linux | Windows |
Preis | 114,97 € | 20,80 € |
Sehen Sie alle VPS Pläne | ||
Name des Angebots | – | – |
Speicherplatz | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Preis | – | – |
Dedizierte Server-Pakete | ||
---|---|---|
Name des Angebots | Sprint - Unmanaged | – |
Speicherplatz | 1 TB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 84,59 € | – |
Name des Angebots | Exceed - Unmanaged | – |
Speicherplatz | 1 TB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 140,91 € | – |
Name des Angebots | Mach - Unmanaged | – |
Speicherplatz | 2 TB | – |
CPU | 8 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 212,22 € | – |
Name des Angebots | Sprint - Managed | – |
Speicherplatz | 1 TB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 119,69 € | – |
Name des Angebots | Exceed - Managed | – |
Speicherplatz | 1 TB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 176,22 € | – |
Name des Angebots | Mach - Managed | – |
Speicherplatz | 2 TB | – |
CPU | 12 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 246,60 € | – |
Name des Angebots | SPRINT+SSD | – |
Speicherplatz | 256 GB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 110,35 € | – |
Name des Angebots | EXCEED+SSD | – |
Speicherplatz | 256 GB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 172,32 € | – |
Name des Angebots | MACH + SSD | – |
Speicherplatz | 256 GB | – |
CPU | 8 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 212,22 € | – |
Name des Angebots | SPRINT ROOT SERVER | – |
Speicherplatz | 2 TB | – |
CPU | 2 x 3.10GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 119,69 € | – |
Name des Angebots | EXCEED ROOT SERVER | – |
Speicherplatz | 2 TB | – |
CPU | 4 x 2.40GHz | – |
RAM | 8 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 176,20 € | – |
Name des Angebots | MACH ROOT SERVER | – |
Speicherplatz | 2 TB | – |
CPU | 8 x 2.10GHz | – |
RAM | 16 GB | – |
OS | Linux | – |
Preis | 246,71 € | – |
Sehen Sie alle Dedizierten Server Pläne | ||
Name des Angebots | – | – |
Speicherplatz | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
OS | – | – |
Preis | – | – |
Cloud-Hosting-Angebote | ||
---|---|---|
Name des Angebots | Runway 1 | – |
Speicherplatz | 150 GB | – |
CPU | 2 x 0.60GHz | – |
RAM | 1 GB | – |
Bandbreite | 2 TB | – |
Preis | 4,24 € | – |
Name des Angebots | Runway 2 | – |
Speicherplatz | 250 GB | – |
CPU | 2 x 0.60GHz | – |
RAM | 2 GB | – |
Bandbreite | 3 TB | – |
Preis | 6,78 € | – |
Name des Angebots | Runway 4 | – |
Speicherplatz | 450 GB | – |
CPU | 2 x 0.60GHz | – |
RAM | 4 GB | – |
Bandbreite | 4 TB | – |
Preis | 8,48 € | – |
Name des Angebots | Supersonic 8 | – |
Speicherplatz | 150 GB | – |
CPU | 2 Kerne | – |
RAM | 8 GB | – |
Bandbreite | 2 TB | – |
Preis | 25,46 € | – |
Name des Angebots | Supersonic 16 | – |
Speicherplatz | 250 GB | – |
CPU | 6 Kerne | – |
RAM | 16 GB | – |
Bandbreite | 3 TB | – |
Preis | 42,44 € | – |
Name des Angebots | Supersonic 32 | – |
Speicherplatz | 450 GB | – |
CPU | 8 Kerne | – |
RAM | 32 GB | – |
Bandbreite | 4 TB | – |
Preis | 59,41 € | – |
Sehen Sie alle Cloud Hosting Pläne | ||
Name des Angebots | – | – |
Speicherplatz | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Bandbreite | – | – |
Preis | – | – |
Webseitenersteller-Pläne | ||
---|---|---|
Name des Angebots | – | Website builder |
Speicherplatz | – | Unbegrenzt |
CPU | – | 1 Kern |
RAM | – | 1 GB |
Preis | – | 4,22 € |
Name des Angebots | – | – |
Speicherplatz | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Preis | – | – |
Vertriebspartner Pläne | ||
---|---|---|
Name des Angebots | Kickstart | 10 ACCOUNTS |
Speicherplatz | 60 GB | 75 GB |
Bandbreite | 599.96 GB | 1.5 TB |
Panel | whm | whm |
Preis | 16,12 € | 15,28 € |
Name des Angebots | Launch | 25 ACCOUNTS |
Speicherplatz | 100 GB | 100 GB |
Bandbreite | 1 TB | 5 TB |
Panel | whm | whm |
Preis | 21,21 € | 39,90 € |
Name des Angebots | Grow | 50 ACCOUNTS |
Speicherplatz | 170 GB | 200 GB |
Bandbreite | 1.7 TB | 10 TB |
Panel | whm | whm |
Preis | 29,70 € | 76,40 € |
Name des Angebots | Scale | 100 ACCOUNTS |
Speicherplatz | 270 GB | 400 GB |
Bandbreite | 2.6 TB | 20 TB |
Panel | whm | whm |
Preis | 38,19 € | 152,80 € |
Sehen Sie alle Wiederverkäufer Pläne | ||
Name des Angebots | – | – |
Speicherplatz | – | – |
Bandbreite | – | – |
Panel | – | – |
Preis | – | – |
SSL Pläne | ||
---|---|---|
Name des Angebots | – | Lets Encrypt |
Funktionen | – |
free
|
Garantie | – | 0,00 € |
Preis | – | 0,00 € |
Name des Angebots | – | SECTIGO POSITIVESSL |
Funktionen | – |
For 1 domain. Fast issue.
|
Garantie | – | 0,00 € |
Preis | – | 5,86 € |
Name des Angebots | – | SECTIGO POSITIVESSL WILDCARD |
Funktionen | – |
For 1 domain and all subdomains Fast issue.
|
Garantie | – | 0,00 € |
Preis | – | 58,57 € |
Name des Angebots | – | GEOTRUST EV |
Funktionen | – |
For 1 domain. The company name in the address bar will increase sales! Issued for company,
|
Garantie | – | 0,00 € |
Preis | – | 120,54 € |
Sehen Sie alle SSL Pläne | ||
Name des Angebots | – | – |
Funktionen | – | – |
Garantie | – | – |
Preis | – | – |
Service Pläne mit DDoS-Schutz | ||
---|---|---|
Name des Angebots | – | SITE PROTECTION |
Speicherplatz | – | Unbegrenzt |
CPU | – | - |
RAM | – | 0 B |
Preis | – | 29,88 € |
Name des Angebots | – | – |
Speicherplatz | – | – |
CPU | – | – |
RAM | – | – |
Preis | – | – |
Funktionen | ||
---|---|---|
Support Services | ||
Live Chat | Ja | Ja |
Phone Support | Ja | No |
Email Support | Ja | Ja |
Forum Support | Ja | No |
Video guides | Ja | Ja |
Knowledgebase | Ja | Ja |
CMS Support | ||
Wordpress | Ja | Ja |
Managed Wordpress | Ja | No |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | No |
Fantastico | Ja | No |
Presta Shop | Ja | No |
ZenCart | Ja | No |
OS Support | ||
Windows | No | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Language Support | ||
PHP | Ja | Ja |
Java | Ja | No |
Python | Ja | Ja |
NodeJS | Ja | Ja |
Django | Ja | No |
Perl | Ja | Ja |
Ruby on Rails | Ja | No |
Database Support | ||
MongoDB | Ja | No |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Ja | No |
Payment Types Support | ||
PayPal | Ja | Ja |
Credit Card | Ja | Ja |
MoneyBookers | Ja | No |
Wire Transfer | Ja | No |
Webmoney | No | Ja |
Bitcoin | No | No |