Preisgestaltung | ||
---|---|---|
Einstiegspreis | 3,39 € / Monat | 0,84 € / Monat |
Kostenlose Domain | Ja | Ja |
Nutzerbewertungen | ||
---|---|---|
Zuverlässigkeit | 3 / 10 | 9.2 / 10 |
Preisgestaltung | 3.4 / 10 | 9.2 / 10 |
Benutzerfreundlichkeit | 3.1 / 10 | 9.3 / 10 |
Support | 2.8 / 10 | 9.3 / 10 |
Funktionen | 3.1 / 10 | 9.1 / 10 |
Zusammenfassung |
---|
Server-Standorte | ||
---|---|---|
North America | Ja | Ja |
Europe | Nein | Ja |
Asia | Ja | Ja |
Oceania | Nein | Nein |
South America | Nein | Ja |
Africa & Middle East | Nein | Nein |