I've worked with this company for ten years, and I utilize their managed WordPress products in addition to their virtual servers. Never experienced downtime or problems besides those of my own making. They provide the best cu... Mehr stomer service around. The price point is lower in my opinion and really competitive. Outstanding value for the money. Weniger
IONOS vs Forpsi

Verglichene Optionen | IONOS besuchen | Forpsi besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 43 Hosting-Pläne | 0 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 0,92 € / Monat | 0,00 € / Monat |
Kostenlose Domain | Ja | Nein |
Gutscheine | Nein | Nein |
Nutzerbewertungen | 2.7 | 2.8 |
Zuverlässigkeit | 2.5 | 2.5 |
Preisgestaltung | 3.0 | 3.0 |
Benutzerfreundlichkeit | 3.0 | 2.5 |
Support | 2.0 | 2.5 |
Funktionen | 3.5 | 2.5 |
Nutzerbewertungen | 376 Bewertungen | 14 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | | Reliable VPS hosting with very low price. I paid 1€ per month for 1vCPU, 1GB RAM and 20GB HDD. You can choose from several datacenters when creating new server and it tooks only two minutes to create new server. Until now I h... Mehr aven't experienced any issues. I am running several websites and mail server on it using their template with Plesk panel where you can easily manage web server, mysql server, ftp, mail server, etc. via web interface without any knowledge of Linux terminal. Weniger |
Neuste negative Bewertung | Der schlechteste Anbieter der mir je untergekommen ist. Kein Service, man wird über Wochen nur vertröstet. Wir haben seit Tagen kein Internet oder es setzt minutenlang aus. Die Werbung, die im Fernsehen gezeigt wird, ist für ... Mehr den a.... ! Das beste zum Schuss: trotz Kündigungsschreiben sollen wir nochmals die Kündigung bestätigen Weniger | I have been using forpsi for many years, but you could hardly call them professional hosting service in the light of previous events. You will receive no support whatsoever, only standard message reply about how their servers... Mehr are the best and that mistake is on your side. My web page, for unknown reasons from time to time starts extremely slowly responding to new page loads and this is happening few times a day. On every single mail, their response is, that there is everything all right on their side, the problem is on my side and that I should consider buying dedicated server, considering, how my web page does not get that many visitors, I will have to transfer all my web pages and domains to true professionals. Weniger |
Shared Hosting | 6 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Essential
| Nein |
Unter 8 $ | Expert
| Nein |
Mehr als 10 $ | Expert ASP.net
| Nein |
VPS | 6 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Virtual Server S
| Nein |
Unter 8 $ | Virtual Server L
| Nein |
Mehr als 10 $ | Virtual Server XXL
| Nein |
Dedizierten Server | 12 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Cloud Hosting | 13 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Cloud Server XS
| Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Webseitenersteller | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | |
SSL | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Data Centers | 2 von 6 | 1 von 6 |
Nordamerika | Ja | Nein |
Europa | Ja | Ja |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 5 von 6 | 0 von 6 |
Live-Chat | Ja | Nein |
Telefonischer Support | Ja | Nein |
E-Mail-Support | Ja | Nein |
Forum-Support | Nein | Nein |
Videoanleitungen | Ja | Nein |
Grundwissen | Ja | Nein |
CMS-Support | 3 von 6 | 3 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Nein | Nein |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Nein | Nein |
OS Support | 2 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 5 von 8 | 2 von 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Ja | Nein |
Python | Ja | Ja |
Node.js | Nein | Nein |
Django | Nein | Nein |
Perl | Nein | Nein |
Ruby on Rails | Ja | Nein |
ASP.NET | Ja | Nein |
Datenbank Support | 1 von 3 | 2 von 3 |
MongoDB | Nein | Nein |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Nein | Ja |
Zahlungsarten Support | 2 von 6 | 1 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Nein |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Nein | Nein |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Nein |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |