GoDaddy and One.com are both affordable hosting options that are primarily focused on helping entry level webmasters get the hosting they need. Both companies provide users with a free domain name when using their hosting, but One.com actually has a free hosting option. The quality of hosting with One.com, however, is quite questionable as they only have an average user review score of 4.8 out of 10. GoDaddy is ranked better (5.9/10) and has lots of extra options available. They are also one of the best known domain name registration companies in the industry, which helped us make the decision to name them as winner of this comparison.

Verglichene Optionen | GoDaddy besuchen | One.com besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 22 Hosting-Pläne | 3 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 4,78 € / Monat | 2,42 € / Monat |
Kostenlose Domain | Ja | Ja |
Gutscheine | Nein | Nein |
Nutzerbewertungen | 1.5 | 1.6 |
Zuverlässigkeit | 1.5 | 1.5 |
Preisgestaltung | 1.5 | 2.0 |
Benutzerfreundlichkeit | 1.5 | 1.5 |
Support | 1.5 | 1.5 |
Funktionen | 1.5 | 1.5 |
Nutzerbewertungen | 601 Bewertungen | 113 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | I host 2 sites , which I've had for more than 2 years. Had no problems and in fact, I once registered a site and then cancelled it a day later. They refunded me promptly, no problems. I have also communicated with their custo... Mehr mer service several times and they have been very helpful whenevr I need the help. I would happily reccommend them... Weniger |
Neuste negative Bewertung | Wir hatten da ein Zertifikat, sündhaft teuer. Dann brauchten wir es nicht mehr und es wurde automatisch verlängert (für über 700 Euro). Mehrmaliges Versprechen eines Agenten, den Betrag umgehend zurückzusenden, ergab bis heu... Mehr te nichts. Dann heute die Antwort, dass keine Rückerstattung möglich ist. Das ist reine Abzocke und absolute Kundenfeindlichkeit. Ich kann jedem anraten die Finger von dieser Firma zu lassen. Das "Theater" dauert nun seit mehr als einem Jahr. DIe Firma ist kaum erreichbar und der Mitarbeiter der mir das Versprechen abgab ist offenbar nicht mehr bei dieser Firma. Toll. Da bin ich einer betrügerischen Firma auf den Leim gegangen. Weniger | One.com geben keine Service und sie machen es schwer zu kündigen. |
Shared Hosting | 6 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Professional
|
Unter 8 $ | Economy
| Business
|
Mehr als 10 $ | Ultimate
| Nein |
VPS | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Dedizierten Server | 8 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Webseitenersteller | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
SSL | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Standard SSL DV
| Nein |
Data Centers | 0 von 6 | 1 von 6 |
Nordamerika | Nein | Nein |
Europa | Nein | Ja |
Asien | Nein | Nein |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 6 von 6 | 3 von 6 |
Live-Chat | Ja | Ja |
Telefonischer Support | Ja | Ja |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Ja | Nein |
Videoanleitungen | Ja | Nein |
Grundwissen | Ja | Nein |
CMS-Support | 4 von 6 | 1 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Nein |
Drupal | Ja | Nein |
Magento | Ja | Nein |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Nein | Nein |
OS Support | 2 von 2 | 1 von 2 |
Windows | Ja | Nein |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 1 von 8 | 1 von 8 |
PHP | Nein | Ja |
Java | Nein | Nein |
Python | Nein | Nein |
Node.js | Nein | Nein |
Django | Nein | Nein |
Perl | Nein | Nein |
Ruby on Rails | Nein | Nein |
ASP.NET | Ja | Nein |
Datenbank Support | 0 von 3 | 1 von 3 |
MongoDB | Nein | Nein |
MySQL | Nein | Ja |
PostgreSQL | Nein | Nein |
Zahlungsarten Support | 2 von 6 | 1 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Nein | Nein |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Ja | Nein |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Nein |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |