Ich wollte meine Seite von http. auf https umstellen. Nachdem ich mich im Netz informiert habe, war ich auf eine sehr komplizierte Arbeit eingestellt. Ein Anruf bei dogado (sehr kurze Wartezeit – unter 1 min.) und alles war g... Mehr eklärt. Haben mir sogar KOSTENFREI auf meiner Wordpress-Seite die Einstellungen usw. gemacht. Ein großes Dankeschön an das Team. War alles unkompliziert und alles wurde per Mail nach der Durchführung mir noch mal bestätigt und später hinterfragt ob alles i.O. ist. Ganz deutliche 5 Sterne Weniger
InterServer vs GreenCloudVPS

Verglichene Optionen | InterServer besuchen | GreenCloudVPS besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 68 Hosting-Pläne | 42 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 2,34 € / Monat | 3,74 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Nein |
Gutscheine | 1 CouponII1 Coupons | Nein |
Nutzerbewertungen | 4.4 | 4.9 |
Zuverlässigkeit | 4.5 | 5.0 |
Preisgestaltung | 4.5 | 5.0 |
Benutzerfreundlichkeit | 4.5 | 5.0 |
Support | 4.5 | 5.0 |
Funktionen | 4.5 | 5.0 |
Nutzerbewertungen | 412 Bewertungen | 83 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | | I have been using Green Cloud for a long time and I have always been very satisfied with Green Cloud's services. Both the speed of feedback and the performance of the server can meet my current needs. |
Neuste negative Bewertung | | good price, but...... I bought a high-spec VPS, 4-core EPYC CPU, and 12 GB RAM, 2TB storage. the morning of 5 Jan , I use scp command to backup my files from another server, 2 minutes later, I got email "your service suspende... Mehr d", I can't say a word, it was so poor and sad. terrible!! You can never trust Greencloud, never. Weniger |
Shared Hosting | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | STANDARD
| Nein |
Unter 8 $ | WINDOWS ASP.NET
| Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | Nein |
VPS | 47 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 42 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | ||
Unter 8 $ | Budget Windows VPS US1
| |
Mehr als 10 $ | Budget Windows VPS US1.5
| |
Dedizierten Server | 11 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | XEON E3-1230
| Nein |
Cloud Hosting | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | Nein |
Wiederverkäufer | 5 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | RS One
| Nein |
Data Centers | 1 von 6 | 3 von 6 |
Nordamerika | Ja | Ja |
Europa | Nein | Ja |
Asien | Nein | Ja |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 3 von 6 | 3 von 6 |
Live-Chat | Nein | Ja |
Telefonischer Support | Ja | Nein |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Ja | Nein |
Videoanleitungen | Nein | Nein |
Grundwissen | Nein | Ja |
CMS-Support | 5 von 6 | 5 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Ja | Ja |
OS Support | 2 von 2 | 1 von 2 |
Windows | Ja | Nein |
Linux | Ja | Ja |
Sprachen Support | 6 von 8 | 7 von 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Nein | Ja |
Python | Ja | Ja |
Node.js | Nein | Ja |
Django | Ja | Ja |
Perl | Ja | Ja |
Ruby on Rails | Ja | Ja |
ASP.NET | Ja | Nein |
Datenbank Support | 3 von 3 | 3 von 3 |
MongoDB | Ja | Ja |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Ja | Ja |
Zahlungsarten Support | 3 von 6 | 6 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Ja |
Skrill | Nein | Ja |
Banküberweisung | Ja | Ja |
Webmoney | Nein | Ja |
Bitcoin | Nein | Ja |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |