Mir wurde schnell weitergeholfen und auf alle meine Fragen geantwortet, da ich den Eindruck hatte, das meine Problematik nicht ganz einfach zu lösen war, doch ich wurde eines besseren belerht. Ich bin mehr als zurfrieden!
SiteGround vs Kamatera

Verglichene Optionen | SiteGround besuchen | Kamatera besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 13 Hosting-Pläne | 25 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 3,99 € / Monat | 3,68 € / Monat |
Kostenlose Domain | Nein | Nein |
Gutscheine | Nein | Nein |
Nutzerbewertungen | 4.8 | 4.8 |
Zuverlässigkeit | 5.0 | 5.0 |
Preisgestaltung | 4.5 | 4.5 |
Benutzerfreundlichkeit | 5.0 | 5.0 |
Support | 5.0 | 5.0 |
Funktionen | 5.0 | 5.0 |
Nutzerbewertungen | 2443 Bewertungen | 139 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Neuste negative Bewertung | do not buy hosting from them. They will sam your money. If u take 1 year hosting plan after 2 months their server create problem u gonna lose business from google and everywhere due o bad quality site. such an ass holes. do n... Mehr ot ever buy from them ever i am the one who lost my hard-earned money i request you to do not go with them Weniger | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Mehr pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Weniger |
Shared Hosting | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Free Trial
|
Unter 8 $ | StartUp
| Nein |
Mehr als 10 $ | GoGeek
| Nein |
VPS | Nein | 20 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Unter 8 $ | Nein | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
|
Mehr als 10 $ | Nein | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
|
Dedizierten Server | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 2 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
| |
Cloud Hosting | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 2 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Wiederverkäufer | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | GrowBig
| Nein |
Mehr als 10 $ | GoGeek
| Nein |
Data Centers | 4 von 6 | 3 von 6 |
Nordamerika | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
Asien | Ja | Ja |
Ozeanien | Ja | Nein |
Südamerika | Nein | Nein |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 6 von 6 | 3 von 6 |
Live-Chat | Ja | Ja |
Telefonischer Support | Ja | Ja |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Forum-Support | Ja | Nein |
Videoanleitungen | Ja | Nein |
Grundwissen | Ja | Nein |
CMS-Support | 1 von 6 | 4 von 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Nein | Ja |
Drupal | Nein | Ja |
Magento | Nein | Ja |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Nein | Nein |
OS Support | 0 von 2 | 2 von 2 |
Windows | Nein | Ja |
Linux | Nein | Ja |
Sprachen Support | 0 von 8 | 8 von 8 |
PHP | Nein | Ja |
Java | Nein | Ja |
Python | Nein | Ja |
Node.js | Nein | Ja |
Django | Nein | Ja |
Perl | Nein | Ja |
Ruby on Rails | Nein | Ja |
ASP.NET | Nein | Ja |
Datenbank Support | 0 von 3 | 3 von 3 |
MongoDB | Nein | Ja |
MySQL | Nein | Ja |
PostgreSQL | Nein | Ja |
Zahlungsarten Support | 2 von 6 | 2 von 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Ja |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Nein | Nein |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Nein |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |