I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs EVEO

Verglichene Optionen | GoDaddy besuchen | EVEO besuchen |
---|---|---|
Preisgestaltung | 23 Hosting-Pläne | 8 Hosting-Pläne |
Einstiegspreis | 2,79 € / Monat | 51,83 € / Monat |
Kostenlose Domain | Ja | Nein |
Gutscheine | Nein | Nein |
Nutzerbewertungen | 1.5 | 2.5 |
Zuverlässigkeit | 1.5 | 2.5 |
Preisgestaltung | 1.5 | 2.5 |
Benutzerfreundlichkeit | 1.5 | 3.0 |
Support | 1.5 | 2.5 |
Funktionen | 1.5 | 2.5 |
Nutzerbewertungen | 607 Bewertungen | 5 Bewertungen |
Neuste positive Bewertung | | EVEO is a great option if you want hosting in Brazil. I have been with them for years with almost no issues. They are easy to get in touch with if you need them and they will reply to your issues fast so you know they care about your business. |
Neuste negative Bewertung | Wir hatten da ein Zertifikat, sündhaft teuer. Dann brauchten wir es nicht mehr und es wurde automatisch verlängert (für über 700 Euro). Mehrmaliges Versprechen eines Agenten, den Betrag umgehend zurückzusenden, ergab bis heu... Mehr te nichts. Dann heute die Antwort, dass keine Rückerstattung möglich ist. Das ist reine Abzocke und absolute Kundenfeindlichkeit. Ich kann jedem anraten die Finger von dieser Firma zu lassen. Das "Theater" dauert nun seit mehr als einem Jahr. DIe Firma ist kaum erreichbar und der Mitarbeiter der mir das Versprechen abgab ist offenbar nicht mehr bei dieser Firma. Toll. Da bin ich einer betrügerischen Firma auf den Leim gegangen. Weniger | No reviews yet |
Shared Hosting | 7 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Economy
| Nein |
Unter 8 $ | Economy Windows
| Nein |
Mehr als 10 $ | Deluxe
| Nein |
VPS | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Dedizierten Server | 8 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | E3-1240v2 3.4GHz
|
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
Cloud Hosting | Nein | 4 Pläne von {{von}} bis {{bis}} |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | Cloud Server 2GB
|
Webseitenersteller | 1 Plan von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Nein | |
SSL | 3 Pläne von {{von}} bis {{bis}} | Nein |
Unter 4 $ | Nein | Nein |
Unter 8 $ | Nein | Nein |
Mehr als 10 $ | Domain Validation (DV) SSL
| Nein |
Data Centers | 3 von 6 | 2 von 6 |
Nordamerika | Ja | Ja |
Europa | Ja | Nein |
Asien | Ja | Nein |
Ozeanien | Nein | Nein |
Südamerika | Nein | Ja |
Afrike & Mittlerer Osten | Nein | Nein |
Support-Dienste | 6 von 6 | 0 von 6 |
Live-Chat | Ja | Nein |
Telefonischer Support | Ja | Nein |
E-Mail-Support | Ja | Nein |
Forum-Support | Ja | Nein |
Videoanleitungen | Ja | Nein |
Grundwissen | Ja | Nein |
CMS-Support | 4 von 6 | 0 von 6 |
WordPress | Ja | Nein |
Joomla | Ja | Nein |
Drupal | Ja | Nein |
Magento | Ja | Nein |
Softaculous | Nein | Nein |
PrestaShop | Nein | Nein |
OS Support | 2 von 2 | 0 von 2 |
Windows | Ja | Nein |
Linux | Ja | Nein |
Sprachen Support | 3 von 8 | 0 von 8 |
PHP | Ja | Nein |
Java | Nein | Nein |
Python | Nein | Nein |
Node.js | Nein | Nein |
Django | Nein | Nein |
Perl | Nein | Nein |
Ruby on Rails | Ja | Nein |
ASP.NET | Ja | Nein |
Datenbank Support | 0 von 3 | 0 von 3 |
MongoDB | Nein | Nein |
MySQL | Nein | Nein |
PostgreSQL | Nein | Nein |
Zahlungsarten Support | 2 von 6 | 0 von 6 |
PayPal | Ja | Nein |
Kreditkarte | Nein | Nein |
Skrill | Nein | Nein |
Banküberweisung | Ja | Nein |
Webmoney | Nein | Nein |
Bitcoin | Nein | Nein |
![]() Zweiter Platz | ![]() Gewinner |